全国咨询热线
15751556000
红瑞木高度80-240公分苗木报价信息——2021年12月
产品名称 | 高度(cm) | 单元 | 价格 | 提供商 |
红瑞木 | 100 | 株 | 1.1 | 萧山花木超市 |
红瑞木 | 100 | 株 | 6 | 江南花木流通中心 |
红瑞木 | 10 | 棵 | 0.1 | 杭州萧山彦明园艺 |
红瑞木 | 70 | 棵 | 0.65 | |
红瑞木 | 150 | 棵 | 2.4 | 江苏沭阳永恒花木公司 |
红瑞木 | 100 | 棵 | 1 | |
红瑞木 | 80 | 株 | 0.75 | 萧山农民园艺场 |
红瑞木 | 120 | 株 | 0.85 | |
红瑞木 | 150 | 株 | 1.8 | 河南潢川苗木花卉批发中心 |
红瑞木 | 80 | 株 | 1.3 | |
红瑞木 | 130 | 棵 | 6.5 | 花木协会富海苗圃 |
红瑞木 | 150 | 株 | 1.8 | 江苏沭阳县苏伟花木有限公司 |
红瑞木 | 180 | 棵 | 2.2 | 江苏省沭阳县东森绿化苗木园.. |
红瑞木 | 100 | 棵 | 0.8 | |
红瑞木 | 120 | 株 | 1.2 | |
红瑞木 | 120 | 株 | 1.8 | 河南省潢川京宏园林苗圃场 |
红瑞木 | 100 | 棵 | 1.3 | |
红瑞木 | 150 | 棵 | 2.8 | |
红瑞木 | 150 | 株 | 1.2 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
红瑞木 | 120 | 1.2 | ||
红瑞木 | 80 | 0.5 | ||
红瑞木 | 100 | 株 | 1.6 | 河南潢川绿化苗木场 |
红瑞木 | 130 | 株 | 1.8 | |
红瑞木 | 80 | 株 | 1.3 | |
红瑞木 | 150 | 株 | 2.8 | |
红瑞木 | 150 | 株 | 1.8 | 河南苗木花木园林苗圃场 |
红瑞木 | 80 | 株 | 1.3 | |
红瑞木 | 150 | 株 | 1.2 | 江苏省沭阳县李想绿化苗木园.. |
红瑞木 | 130 | 株 | 0.8 | |
红瑞木 | 100 | 株 | 0.6 | |
红瑞木 | 240 | 株 | 5 | 沭阳县完善园林绿化苗木场 |
红瑞木 | 100 | 株 | 0.8 | |
红瑞木 | 150 | 株 | 1.5 | |
红瑞木 | 240 | 株 | 5 | |
红瑞木 | 120 | 株 | 1 | |
红瑞木 | 200 | 株 | 2.8 | |
红瑞木 | 200 | 株 | 2.8 | |
红瑞木 | 180 | 株 | 2.2 | |
红瑞木 | 120 | 株 | 1 | |
红瑞木 | 150 | 株 | 1.5 | |
红瑞木 | 80 | 株 | 0.6 | |
红瑞木 | 180 | 株 | 2.2 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/46425.html。