全国咨询热线
15751556000
报价产品 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 公布时间 |
落根法桐造型 | 8-10 | 0 | 0 | 0 | 80-160 | 2010-9-5 |
落根法桐造型 | 12-15 | 0 | 0 | 0 | 320-680 | 2010-9-5 |
落根法桐 | 12-15 | 0 | 0 | 0 | 150-400 | 2010-9-5 |
落根法桐 | 8-9 | 0 | 0 | 0 | 58-70 | 2010-9-5 |
一年冠白腊 | 8-9 | 0 | 0 | 0 | 85-150 | 2010-9-5 |
落根法桐 | 10-11 | 0 | 0 | 0 | 90-130 | 2010-9-5 |
法桐苗 | 0 | 1-3 | 0 | 0 | 1-3 | 2010-9-5 |
垂柳苗 | 0 | 1-3 | 0 | 0 | 1-2.7 | 2010-9-5 |
金枝国槐 | 8-10 | 0 | 0 | 160-300 | 2010-9-5 | |
紫微 | 4-7 | 0 | 0 | 65-400 | 2010-9- |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://runyy.com/news/46053.html。