全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格 | 更新时间 | |
紫玉兰 | 12.0 | - | - | - | 棵 | 1450.00 | 2011-08-07 | |
紫玉兰 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 2011-08-07 | |
紫玉兰 | 9.0 | - | - | - | 棵 | 400.00 | 2011-08-07 | |
紫玉兰 | 8.0 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 2011-08-07 | |
紫玉兰 | 7.0 | - | - | - | 棵 | 100.00 | 2011-08-07 | |
紫玉兰 | 6.0 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 2011-08-07 | |
紫玉兰 | 5.0 | - | - | - | 棵 | 23.00 | 2011-08-07 | |
紫玉兰 | 4.0 | - | - | - | 棵 | 11.00 | 2011-08-07 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/45580.html。