全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格 | 更新时间 | |
红豆杉 | - | 50 | - | 0.4 | 株 | 2.00 | 2012-04-16 | |
红豆杉 | 5.0 | 300 | 150 | 6.0 | 株 | 150.00 | 2012-04-16 | |
红豆杉 | 15.0 | 800 | 500 | 16.0 | 株 | 1200.00 | 2012-04-16 | |
曼地亚红豆杉 | - | 100 | - | 2.0 | 株 | 85.00 | 2012-04-16 | |
曼地亚红豆杉 | - | 50 | - | 2.5 | 株 | 28.00 | 2012-04-16 | |
曼地亚红豆杉 | - | 10 | - | 0.3 | 株 | 3.00 | 2012-04-16 | |
红豆杉 | 20.0 | 900 | 500 | 22.0 | 株 | 150000.00 | 2012-04-16 | |
红豆杉 | - | 100 | - | 0.8 | 株 | 7.00 | 2012-04-16 | |
曼地亚红豆杉 | - | 40 | - | 2.2 | 株 | 18.00 | 2012-04-16 | |
红豆杉 | 5.0 | 300 | 150 | 6.0 | 株 | 50.00 | 2012-04-16 | |
红豆杉 | 20.0 | 900 | 500 | 22.0 | 株 | 150000.00 | 2012-04-16 | |
曼地亚红豆杉 | - | 20 | - | 0.4 | 株 | 5.00 | 2012-04-16 | |
曼地亚红豆杉 | - | 30 | - | 1.0 | 株 | 8.00 | 2012-04-16 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/44734.html。