全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格 | 更新时间 | |
广玉兰 | 12.0 | 550 | 320 | - | 株 | 1440.00 | 2012-06-06 | |
广玉兰 | 10.0 | 500 | 300 | - | 株 | 720.00 | 2012-06-06 | |
广玉兰 | 9.0 | 450 | 280 | - | 株 | 600.00 | 2012-06-06 | |
广玉兰 | 8.0 | 400 | 250 | - | 株 | 360.00 | 2012-06-06 | |
广玉兰 | 18.0 | 600 | 350 | - | 株 | 4680.00 | 2012-06-06 | |
广玉兰 | 15.0 | 600 | 350 | - | 株 | 2640.00 | 2012-06-06 | |
广玉兰 | 14.0 | 600 | 350 | - | 株 | 2160.00 | 2012-06-06 | |
广玉兰 | 11.0 | 500 | 300 | - | 株 | 1080.00 | 2012-06-06 | |
广玉兰 | 17.0 | 600 | 350 | - | 株 | 3840.00 | 2012-06-06 | |
广玉兰 | 16.0 | 600 | 350 | - | 株 | 3240.00 | 2012-06-06 | |
广玉兰 | 13.0 | 550 | 320 | - | 株 | 1800.00 | 2012-06-06 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/44074.html。