全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 米径(cm) | 单元 | 价格 | 供应商 |
红花紫薇 | 3 | 株 | 23 | 江苏省沭阳县博大虞姬绿化苗 |
红花紫薇 | 4 | 株 | 50 | |
红花紫薇 | 8 | 株 | 800 | 湖南升发园林绿化苗木场 |
红花紫薇 | 1 | 株 | 1.5 | 安徽省肥西三岗昌年苗圃 |
红花紫薇 | 6 | 株 | 210 | |
红花紫薇 | 3 | 株 | 20 | |
红花紫薇 | 7 | 棵 | 350 | 沭阳茂景园林绿化苗木场 |
红花紫薇 | 9 | 棵 | 1000 | |
红花紫薇 | 10 | 棵 | 1600 | |
红花紫薇 | 12 | 棵 | 2800 | |
红花紫薇 | 15 | 棵 | 5000 | |
红花紫薇 | 20 | 棵 | 10000 | |
红花紫薇 | 20 | 株 | 10000 | 沭阳县好景园林绿化苗木场 |
红花紫薇 | 11 | 株 | 2200 | |
红花紫薇 | 1 | 株 | 3.5 | |
红花紫薇 | 2 | 株 | 11 | |
红花紫薇 | 3 | 株 | 20 | |
红花紫薇 | 4 | 株 | 45 | |
红花紫薇 | 5 | 株 | 90 | |
红花紫薇 | 6 | 株 | 180 | |
红花紫薇 | 7 | 株 | 350 | |
红花紫薇 | 8 | 株 | 600 | |
红花紫薇 | 9 | 株 | 1000 | |
红花紫薇 | 10 | 株 | 1600 | |
红花紫薇 | 12 | 株 | 2800 | |
红花紫薇 | 15 | 株 | 5000 | |
红花紫薇 | 5 | 株 | 200 | 沭阳县完善园林绿化苗木场 |
红花紫薇 | 4 | 株 | 100 | |
红花紫薇 | 3 | 株 | 50 | |
红花紫薇 | 2 | 株 | 25 | |
红花紫薇 | 15 | 株 | 6000 | 宿迁万佳花木有限公司 |
红花紫薇 | 12 | 株 | 3300 | |
红花紫薇 | 10 | 株 | 2600 | |
红花紫薇 | 8 | 株 | 700 | |
红花紫薇 | 7 | 株 | 450 | |
红花紫薇 | 6 | 株 | 200 | |
红花紫薇 | 5 | 株 | 85 | |
红花紫薇 | 4 | 株 | 50 | |
红花紫薇 | 3 | 株 | 23 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/44008.html。