全国咨询热线
15751556000
金叶榆价格最新行情//2021年7月31日
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格(元) | 更新时间 |
金叶榆 | 40 | 280 | - | - | 棵 | 2,500.00 | 2010-7-31 |
金叶榆 | 20 | 280 | - | - | 棵 | 850.00 | 2010-7-31 |
金叶榆 | 15 | 250 | - | - | 棵 | 450.00 | 2010-7-31 |
金叶榆 | 12 | 250 | - | - | 棵 | 320.00 | 2010-7-31 |
金叶榆 | 10 | 220 | - | - | 棵 | 240.00 | 2010-7-31 |
金叶榆 | 5 | 220 | - | - | 棵 | 65.00 | 2010-7-31 |
金叶女贞 | - | 40 | - | - | 株 | 1.10 | 2010-7-31 |
金叶榆 | 8 | 220 | - | - | 株 | 150.00 | 2010-7-31 |
金叶榆 | 3 | 120 | - | - | 株 | 45.00 | 2010-7-31 |
金叶榆 | 9 | 220 | - | - | 棵 | 180.00 | 2010-7-31 |
金叶榆 | 15 | 250 | - | - | 株 | 450.00 | 2010-7-31 |
金叶榆 | 12 | 250 | - | - | 株 | 320.00 | 2010-7-31 |
金叶榆 | 10 | 220 | - | - | 株 | 240.00 | 2010-7-31 |
金叶榆 | 25 | 280 | - | - | 棵 | 1,000.00 | 2010-7-31 |
金叶榆 | 9 | 220 | - | - | 株 | 180.00 | 2010-7-31 |
金叶榆 | 30 | 280 | - | - | 棵 | 1,500.00 | 2010-7-31 |
金叶榆 | 26 | 280 | - | - | 棵 | 1,500.00 | 2010-7-31 |
金叶榆 | 35 | 280 | - | - | 棵 | 1,800.00 | 2010-7-31 |
金叶榆 | 18 | 280 | - | - | 棵 | 850.00 | 2010-7-31 |
金叶榆 | 4 | 120 | - | - | 棵 | 55.00 | 2010-7-31 |
金叶榆价格最新行情//2021年7月31日
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/43819.html。