全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格 | 更新时间 | 备注 |
八月桂花 | 30.0 | 800 | 700 | 32.0 | 株 | 88000.00 | 2011-07-24 | 移栽精品 |
八月桂花 | 25.0 | 650 | 600 | 27.0 | 株 | 38000.00 | 2011-07-24 | 移栽精品 |
八月桂花 | 20.0 | 650 | 550 | 22.0 | 株 | 19000.00 | 2011-07-24 | 移栽精品 |
八月桂花 | 18.0 | 600 | 450 | 20.0 | 株 | 14000.00 | 2011-07-24 | 移栽精品 |
八月桂花 | 15.0 | 500 | 400 | 18.0 | 株 | 9000.00 | 2011-07-24 | 移栽精品 |
八月桂花 | 12.0 | 400 | 350 | 14.0 | 株 | 2800.00 | 2011-07-24 | 移栽精品 |
八月桂花 | 10.0 | 350 | 300 | 12.0 | 株 | 1200.00 | 2011-07-24 | 移栽精品 |
八月桂花 | 8.0 | 280 | 250 | 9.0 | 株 | 500.00 | 2011-07-24 | 地苗 |
八月桂花 | 6.0 | 250 | 160 | 8.0 | 株 | 180.00 | 2011-07-24 | 地苗 |
八月桂花 | 5.0 | 220 | 150 | 6.0 | 株 | 100.00 | 2011-07-24 | 地苗 |
八月桂花 | 4.0 | 200 | 100 | 5.0 | 株 | 55.00 | 2011-07-24 | 地苗 |
八月桂花 | 3.0 | 150 | 50 | 4.0 | 株 | 25.00 | 2011-07-24 | 地苗 |
八月桂花 | 2.0 | 120 | 30 | 3.0 | 株 | 12.00 | 2011-07-24 | 地苗 |
茶花球 | - | 30 | 20 | - | 株 | 1.00 | 2011-07-24 | 地苗 |
茶花球 | - | 50 | 50 | - | 株 | 15.00 | 2011-07-24 | 地苗 |
茶花球 | - | 80 | 80 | - | 株 | 45.00 | 2011-07-24 | 地苗 |
茶花球 | - | 100 | 100 | - | 株 | 68.00 | 2011-07-24 | 苗圃移栽 |
茶花球 | - | 120 | 120 | - | 株 | 120.00 | 2011-07-24 | 苗圃移栽 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/43590.html。