全国咨询热线
15751556000
茶花冠幅30-500公分苗木报价信息——2021年12月
产品名称 | 冠幅(cm) | 单元 | 价格 | 提供商 |
茶花 | 60 | 株 | 25 | 江南花木流通中心 |
茶花 | 100 | 株 | 75 | |
茶花 | 150 | 株 | 260 | |
茶花 | 200 | 株 | 680 | |
茶花 | 100 | 株 | 85 | 奉化市全球花木专业互助社 |
茶花 | 100 | 株 | 85 | 湖南长沙真诚园林绿化苗圃 |
茶花 | 150 | 株 | 220 | |
茶花 | 80 | 棵 | 45 | 湖南长沙振勇苗圃 |
茶花 | 80 | 棵 | 35 | 湖南红成苗木基地 |
茶花 | 120 | 棵 | 180 | 湖南浏阳市柏加镇木林森苗圃 |
茶花 | 100 | 棵 | 95 | |
茶花 | 50 | 株 | 15 | 江南花木流通中心 |
茶花 | 80 | 株 | 55 | |
茶花 | 200 | 株 | 2800 | |
茶花 | 300 | 株 | 5800 | |
茶花 | 350 | 株 | 18000 | |
茶花 | 400 | 株 | 20000 | |
茶花 | 450 | 株 | 23000 | |
茶花 | 500 | 株 | 34000 | |
茶花 | 150 | 株 | 300 | 华中苗木流通中心 |
茶花 | 200 | 株 | 1000 | |
茶花 | 50 | 株 | 18 | |
茶花 | 30 | 株 | 5 | |
茶花 | 30 | 株 | 5 | |
茶花 | 80 | 株 | 35 | |
茶花 | 200 | 株 | 1000 | |
茶花 | 100 | 株 | 85 | |
茶花 | 60 | 株 | 25 | |
茶花 | 400 | 株 | 18000 | |
茶花 | 150 | 株 | 450 | |
茶花 | 100 | 株 | 100 | |
茶花 | 300 | 株 | 5500 | |
茶花 | 80 | 株 | 45 | |
茶花 | 80 | 株 | 45 | |
茶花 | 200 | 株 | 3000 | |
茶花 | 150 | 株 | 300 | |
茶花 | 350 | 株 | 5800 | |
茶花 | 100 | 株 | 75 | |
茶花 | 180 | 株 | 680 | |
茶花 | 250 | 株 | 2800 | |
茶花 | 150 | 株 | 260 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/42540.html。