全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格 | 更新时间 | |
无患子 | 18.0 | 750 | 450 | - | 株 | 6000.00 | 2012-06-06 | |
无患子 | 17.0 | 750 | 450 | - | 株 | 4800.00 | 2012-06-06 | |
无患子 | 12.0 | 700 | 400 | - | 株 | 1500.00 | 2012-06-06 | |
无患子 | 16.0 | 750 | 450 | - | 株 | 3800.00 | 2012-06-06 | |
无患子 | 15.0 | 750 | 450 | - | 株 | 2940.00 | 2012-06-06 | |
无患子 | 13.0 | 700 | 420 | - | 株 | 1860.00 | 2012-06-06 | |
无患子 | 11.0 | 700 | 360 | - | 株 | 1140.00 | 2012-06-06 | |
无患子 | 14.0 | 750 | 450 | - | 株 | 2280.00 | 2012-06-06 | |
无患子 | 10.0 | 650 | 340 | - | 株 | 840.00 | 2012-06-06 | |
无患子 | 8.0 | 600 | 300 | - | 株 | 264.00 | 2012-06-06 | |
无患子 | 9.0 | 650 | 300 | - | 株 | 540.00 | 2012-06-06 | |
无患子 | 7.0 | 600 | 280 | - | 株 | 192.00 | 2012-06-06 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/42259.html。