全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 高度(cm) | 单元 | 价格 | 供应商 |
剑麻 | 60 | 棵 | 3.2 | 花木协会富海苗圃 |
剑麻 | 30 | 株 | 1.3 | 金坛市绿源苗圃场 |
剑麻 | 20 | 株 | 0.9 | |
剑麻 | 10 | 株 | 0.5 | |
剑麻 | 50 | 株 | 2.5 | 杭州绿银园艺苗木场 |
剑麻 | 40 | 株 | 1.8 | 宿迁万佳花木有限公司 |
剑麻 | 60 | 株 | 5 | |
剑麻 | 50 | 株 | 2.5 | |
剑麻 | 80 | 株 | 10 | |
剑麻 | 100 | 株 | 13 | |
剑麻 | 20 | 株 | 8 | 沭阳县常青绿化苗木场 |
剑麻 | 160 | 株 | 100 | |
剑麻 | 150 | 株 | 70 | |
剑麻 | 140 | 株 | 50 | |
剑麻 | 130 | 株 | 35 | |
剑麻 | 120 | 株 | 20 | |
剑麻 | 110 | 株 | 18 | |
剑麻 | 100 | 株 | 15 | |
剑麻 | 90 | 株 | 12 | |
剑麻 | 80 | 株 | 6.5 | |
剑麻 | 70 | 株 | 4 | |
剑麻 | 60 | 株 | 3 | |
剑麻 | 50 | 株 | 1.3 | |
剑麻 | 30 | 株 | 1 | |
剑麻 | 20 | 株 | 8 | |
剑麻 | 20 | 棵 | 8 | 沭阳县景恒花木园艺场 |
剑麻 | 30 | 棵 | 1 | |
剑麻 | 50 | 棵 | 1.3 | |
剑麻 | 60 | 棵 | 3 | |
剑麻 | 70 | 棵 | 4 | |
剑麻 | 80 | 棵 | 6.5 | |
剑麻 | 90 | 棵 | 12 | |
剑麻 | 100 | 棵 | 15 | |
剑麻 | 110 | 棵 | 18 | |
剑麻 | 120 | 棵 | 20 | |
剑麻 | 130 | 棵 | 35 | |
剑麻 | 140 | 棵 | 50 | |
剑麻 | 150 | 棵 | 70 | |
剑麻 | 160 | 棵 | 100 | |
剑麻 | 20 | 棵 | 8 | |
剑麻 | 20 | 棵 | 1.5 | 沭阳县绿之星花卉苗木场 |
剑麻 | 30 | 棵 | 2.5 | |
剑麻 | 50 | 棵 | 3 | |
剑麻 | 60 | 棵 | 3.5 | |
剑麻 | 70 | 棵 | 5 | |
剑麻 | 80 | 棵 | 6 | |
剑麻 | 90 | 棵 | 8 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/41515.html。