全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 规格(cm) | 价格(元) | 单位 | 产地 | 详细 |
杨梅 | 米径5 | 50.0 | 株 | 浙江 | 详细 |
杨梅 | 米径8 | 250.0 | 株 | 浙江 | 详细 |
杨梅 | 米径8 | 300.0 | 株 | 江西 | 详细 |
杨梅 | 米径8 | 280.0 | 株 | 浙江 | 详细 |
杨梅 | 米径9 | 300.0 | 株 | 浙江 | 详细 |
杨梅 | 米径9 | 300.0 | 株 | 浙江 | 详细 |
杨梅 | 米径10 | 560.0 | 株 | 江西 | 详细 |
杨梅 | 米径10 | 400.0 | 株 | 江西 | 详细 |
杨梅 | 米径10 | 300.0 | 株 | 江西 | 详细 |
杨梅 | 米径10 | 180.0 | 株 | 湖南 | 详细 |
紫叶李 | 地径2 | 1.50 | 株 | 安徽 | 详细 |
紫叶李 | 地径2 | 2.50 | 株 | 安徽 | 详细 |
紫叶李 | 地径3 | 2.0 | 株 | 安徽 | 详细 |
紫叶李 | 地径3 | 4.8 | 株 | 安徽 | 详细 |
紫叶李 | 地径3 | 3.0 | 株 | 安徽 | 详细 |
紫叶李 | 地径4 | 14.0 | 株 | 河南 | 详细 |
紫叶李 | 地径4 | 8.0 | 株 | 安徽 | 详细 |
紫叶李 | 地径4 | 11.0 | 株 | 安徽 | 详细 |
紫叶李 | 地径5 | 12.0 | 株 | 安徽 | 详细 |
紫叶李 | 地径5 | 15.0 | 株 | 安徽 | 详细 |
三角枫 | 米径2 | 6.0 | 株 | 安徽 | 详细 |
三角枫 | 米径3 | 5.0 | 株 | 安徽 | 详细 |
三角枫 | 米径4 | 20.0 | 株 | 安徽 | 详细 |
三角枫 | 米径4 | 30.0 | 株 | 安徽 | 详细 |
三角枫 | 米径5 | 65.0 | 株 | 江苏 | 详细 |
三角枫 | 米径5 | 100.0 | 株 | 上海 | 详细 |
三角枫 | 米径6 | 90.0 | 株 | 安徽 | 详细 |
三角枫 | 米径6 | 180.0 | 株 | 上海 | 详细 |
三角枫 | 米径7 | 100.0 | 株 | 安徽 | 详细 |
三角枫 | 米径7 | 100.0 | 株 | 安徽 | 详细 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://runyy.com/news/41112.html。