全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 胸径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格(元) | 更新时间 |
桂花 | 15 | 450 | 350 | - | 株 | 6,300.00 | 2010-8-23 |
桂花 | 8 | 350 | 240 | - | 株 | 580.00 | 2010-8-23 |
桂花 | 7 | 320 | 220 | - | 株 | 260.00 | 2010-8-23 |
桂花 | - | 50 | - | - | 株 | 0.75 | 2010-8-23 |
桂花 | 12 | 400 | 360 | - | 株 | 1,800.00 | 2010-8-23 |
桂花 | 10 | 350 | 250 | - | 株 | 1,200.00 | 2010-8-23 |
桂花 | 6 | 280 | 170 | - | 株 | 110.00 | 2010-8-23 |
桂花 | 5 | 260 | 130 | - | 株 | 60.00 | 2010-8-23 |
桂花 | 4 | 220 | 120 | - | 株 | 40.00 | 2010-8-23 |
桂花 | 3 | 200 | 100 | - | 株 | 28.00 | 2010-8-23 |
白玉兰 | 6 | 220 | - | - | 株 | 40.00 | 2010-8-23 |
曼地亚红豆杉 | - | 120 | - | - | 株 | 15.00 | 2010-8-23 |
曼地亚红豆杉 | - | 100 | - | - | 株 | 12.00 | 2010-8-23 |
曼地亚红豆杉 | - | 80 | - | - | 株 | 8.00 | 2010-8-23 |
茶花 | - | 80 | 80 | - | 株 | 45.00 | 2010-8-23 |
铺地柏 | - | 40 | 30 | - | 株 | 1.80 | 2010-8-23 |
铺地柏 | - | 30 | 40 | - | 株 | 1.50 | 2010-8-23 |
紫薇(百日红) | 6 | 250 | - | - | 株 | 280.00 | 2010-8-23 |
火棘 | - | 30 | 30 | - | 株 | 0.80 | 2010-8-23 |
四季桂 | 4 | 230 | 140 | - | 株 | 25.00 | 2010-8-23 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://runyy.com/news/40197.html。