全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 冠幅(cm) | 单元 | 价格 | 供应商 |
八仙花 | 20 | 棵 | 0.45 | 萧山绿都苗木直销处 |
八仙花 | 30 | 株 | 0.5 | 杭州萧山新街镇新街苗圃 |
八仙花 | 25 | 棵 | 0.9 | 杭州萧山宇杰苗木专业合作社 |
八仙花 | 25 | 株 | 0.45 | 浙江萧山三义苗木场 |
八仙花 | 30 | 株 | 2 | 江苏省沭阳教训绿化苗木园艺场 |
八仙花 | 30 | 株 | 2 | |
八仙花 | 25 | 株 | 1.5 | |
八仙花 | 20 | 株 | 1 | |
八仙花 | 25 | 棵 | 1.2 | 杭州萧山新街镇振林园艺场 |
八仙花 | 20 | 株 | 0.5 | 萧山安全园艺场 |
八仙花 | 20 | 株 | 0.65 | 杭州萧山凌家苗圃配送中心 |
八仙花 | 15 | 株 | 0.88 | 杭州绿银园艺苗木场 |
八仙花 | 20 | 株 | 1.1 | |
八仙花 | 25 | 棵 | 0.5 | 杭州萧山彦明园艺 |
八仙花 | 20 | 棵 | 0.5 | 杭州晨晨园艺 |
八仙花 | 20 | 棵 | 0.45 | |
八仙花 | 30 | 棵 | 1.3 | 杭州萧山新塘兴建园艺场 |
八仙花 | 25 | 株 | 0.85 | 杭州绣景苗木场 |
八仙花 | 25 | 株 | 1.35 | 杭州可馨园艺场 |
八仙花 | 20 | 株 | 1.05 | 浙江新街苗木场 |
八仙花 | 30 | 1.6 | ||
八仙花 | 25 | 株 | 0.9 | 杭州萧山新街镇森源园艺场 |
八仙花 | 20 | 株 | 0.6 | 萧山小徐苗木配送中心 |
八仙花 | 25 | 株 | 0.5 | 浙江萧山三义苗木场 |
八仙花 | 25 | 棵 | 0.45 | 萧山顺昕苗木场 |
八仙花 | 25 | 棵 | 1 | 杭州萧山佳雯园艺 |
八仙花 | 20 | 株 | 0.6 | 杭州萧山永和园艺场 |
八仙花 | 20 | 株 | 0.6 | |
八仙花 | 25 | 棵 | 0.45 | 杭州萧山绿海园艺场 |
八仙花 | 20 | 棵 | 0.45 | 杭州盈上景观园林有限公司 |
八仙花 | 20 | 棵 | 0.5 | |
八仙花 | 15 | 株 | 0.85 | 富阳市富创苗木场 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/39717.html。