全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格 | 公布时间 |
丛生紫薇 | 150 | 50 | 2.5元/棵 | 2011-08-01 | ||
丛生紫薇 | 150 | 60 | 3元/棵 | 2011-08-01 | ||
丛生紫薇 | 150 | 80 | 8元/棵 | 2011-08-01 | ||
丛生紫薇 | 150 | 100 | 12元/棵 | 2011-08-01 | ||
丛生紫薇 | 150 | 120 | 15元/棵 | 2011-08-01 | ||
丛生紫薇 | 180 | 150 | 18元/棵 | 2011-08-01 |
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格 | 公布时间 |
紫薇 | 2 | 4.5元/棵 | 2011-08-01 | |||
紫薇 | 4 | 30元/棵 | 2011-08-01 | |||
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格 | 公布时间 |
紫薇 | 5 | 75元/棵 | 2011-08-01 | |||
紫薇 | 8 | 550元/棵 | 2011-08-01 | |||
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/38713.html。