全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格 | 更新时间 | |
白玉兰 | 8.0 | - | - | - | 株 | 125.00 | 2012-06-06 | 自产自销 |
白玉兰 | 10.0 | - | - | - | 株 | 350.00 | 2012-06-06 | 自产自销 |
白玉兰 | 9.0 | - | - | - | 株 | 180.00 | 2012-06-06 | 自产自销 |
白玉兰 | 7.0 | - | - | - | 株 | 70.00 | 2012-06-06 | 自产自销 |
白玉兰 | 6.0 | - | - | - | 株 | 55.00 | 2012-06-06 | 自产自销 |
白玉兰 | 5.0 | - | - | - | 株 | 38.00 | 2012-06-06 | 自产自销 |
白玉兰 | 4.0 | - | - | - | 株 | 27.00 | 2012-06-06 | 自产自销 |
白玉兰 | 3.0 | - | - | - | 株 | 17.00 | 2012-06-06 | 自产自销 |
白玉兰 | 2.0 | - | - | - | 株 | 6.00 | 2012-06-06 | 自产自销 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://runyy.com/news/38682.html。