全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 规格(cm) | 价格(元) | 单位 | 产地 | 详细 |
黑松 | 米径1-2 | 3.0 | 株 | 江苏 | 详细 |
黑松 | 米径5 | 60.0 | 株 | 安徽 | 详细 |
黑松 | 米径5 | 60.0 | 株 | 安徽 | 详细 |
黑松 | 米径5 | 60.0 | 株 | 安徽 | 详细 |
黑松 | 米径6 | 50.0 | 株 | 浙江 | 详细 |
黑松 | 米径8 | 140.0 | 株 | 安徽 | 详细 |
黑松 | 米径8 | 210.0 | 株 | 安徽 | 详细 |
黑松 | 米径8 | 140.0 | 株 | 安徽 | 详细 |
黑松 | 米径8 | 160.0 | 株 | 浙江 | 详细 |
黑松 | 米径10 | 300.0 | 株 | 浙江 | 详细 |
黄栌 | 米径2 | 2.0 | 株 | 山东 | 详细 |
黄栌 | 米径2 | 4.0 | 株 | 山东 | 详细 |
黄栌 | 米径3 | 10.0 | 株 | 河南 | 详细 |
黄栌 | 米径3 | 12.0 | 株 | 河南 | 详细 |
黄栌 | 米径3 | 10.0 | 株 | 山东 | 详细 |
黄栌 | 米径3 | 15.0 | 株 | 浙江 | 详细 |
黄栌 | 米径5 | 30.0 | 株 | 河南 | 详细 |
黄栌 | 米径5 | 65.0 | 株 | 山东 | 详细 |
黄栌 | 米径5 | 45.0 | 株 | 山东 | 详细 |
黄栌 | 米径6 | 95.0 | 株 | 浙江 | 详细 |
大叶栀子花 | 冠幅20 | 0.35 | 株 | 安徽 | 详细 |
大叶栀子花 | 冠幅20 | 0.30 | 株 | 湖南 | 详细 |
大叶栀子花 | 冠幅25 | 0.50 | 株 | 浙江 | 详细 |
大叶栀子花 | 冠幅25 | 0.60 | 株 | 浙江 | 详细 |
大叶栀子花 | 冠幅30 | 0.45 | 株 | 浙江 | 详细 |
大叶栀子花 | 冠幅30 | 1.0 | 株 | 安徽 | 详细 |
大叶栀子花 | 冠幅40 | 3.0 | 株 | 安徽 | 详细 |
大叶栀子花 | 冠幅40 | 0.80 | 株 | 浙江 | 详细 |
大叶栀子花 | 冠幅50 | 1.50 | 株 | 安徽 | 详细 |
大叶栀子花 | 冠幅50 | 2.0 | 株 | 湖南 | 详细 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/38457.html。