全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 高度(cm) | 单元 | 价格 | 供应商 |
迎春 | 40 | 株 | 0.6 | 杭州萧山殷氏绿化园艺场 |
迎春 | 20 | 株 | 0.15 | 沭阳县景都园林绿化苗木场 |
迎春 | 60 | 株 | 0.5 | 河南省潢川京宏园林苗圃场 |
迎春 | 40 | 株 | 0.35 | 杭州萧山凌家苗圃配送中心 |
迎春 | 100 | 株 | 3.5 | 沭阳县汇景苗木园艺场 |
迎春 | 90 | 株 | 2.5 | |
迎春 | 80 | 株 | 2 | |
迎春 | 70 | 株 | 1.2 | |
迎春 | 60 | 株 | 0.8 | |
迎春 | 50 | 株 | 0.5 | |
迎春 | 40 | 株 | 0.45 | |
迎春 | 25 | 株 | 0.3 | |
迎春 | 20 | 株 | 0.2 | |
迎春 | 15 | 株 | 0.15 | |
迎春 | 20 | 株 | 0.1 | |
迎春 | 35 | 株 | 0.4 | |
迎春 | 50 | 株 | 0.55 | |
迎春 | 65 | 株 | 0.8 | |
迎春 | 80 | 株 | 2 | |
迎春 | 15 | 棵 | 0.15 | 沭阳县景恒花木园艺场 |
迎春 | 20 | 棵 | 0.2 | |
迎春 | 25 | 棵 | 0.3 | |
迎春 | 40 | 棵 | 0.45 | |
迎春 | 50 | 棵 | 0.5 | |
迎春 | 60 | 棵 | 0.8 | |
迎春 | 70 | 棵 | 1.2 | |
迎春 | 80 | 棵 | 2 | |
迎春 | 90 | 棵 | 2.5 | |
迎春 | 100 | 棵 | 3.5 | |
迎春 | 65 | 株 | 0.8 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
迎春 | 50 | 株 | 0.55 | |
迎春 | 60 | 棵 | 0.35 | |
迎春 | 20 | 株 | 0.1 | |
迎春 | 80 | 棵 | 0.55 | |
迎春 | 80 | 株 | 2 | |
迎春 | 30 | 株 | 0.35 | 宿迁万佳花木有限公司 |
迎春 | 50 | 株 | 0.45 | |
迎春 | 80 | 株 | 0.65 | |
迎春 | 25 | 棵 | 0.3 | |
迎春 | 50 | 棵 | 0.5 | |
迎春 | 60 | 棵 | 0.8 | |
迎春 | 20 | 棵 | 0.2 | |
迎春 | 40 | 棵 | 0.45 | |
迎春 | 70 | 棵 | 1.2 | |
迎春 | 90 | 棵 | 2.5 | |
迎春 | 15 | 棵 | 0.15 | |
迎春 | 80 | 棵 | 2 | |
迎春 | 100 | 棵 | 3.5 | |
迎春 | 100 | 株 | 3.5 | 沭阳县常青绿化苗木场 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/38419.html。