全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格 | 更新时间 | |
垂丝海棠价格、浙江嵊州 | - | - | - | 2.0 | 株 | 10.00 | 2011-12-04 | |
垂丝海棠价格、浙江嵊州 | - | - | - | 3.0 | 株 | 25.00 | 2011-12-04 | |
垂丝海棠价格、浙江嵊州 | - | - | - | 4.0 | 株 | 70.00 | 2011-12-04 | |
垂丝海棠价格、浙江嵊州 | - | - | - | 5.0 | 株 | 150.00 | 2011-12-04 | |
垂丝海棠价格、浙江嵊州 | - | - | - | 6.0 | 株 | 350.00 | 2011-12-04 | |
垂丝海棠价格、浙江嵊州 | - | - | - | 7.0 | 株 | 580.00 | 2011-12-04 | |
垂丝海棠价格、浙江嵊州 | - | - | - | 8.0 | 株 | 800.00 | 2011-12-04 | |
垂丝海棠价格、浙江嵊州 | - | - | - | 9.0 | 株 | 1250.00 | 2011-12-04 | |
垂丝海棠价格、浙江嵊州 | - | - | - | 10.0 | 株 | 1700.00 | 2011-12-04 | |
垂丝海棠价格、浙江嵊州 | - | - | - | 6.0 | 株 | 250.00 | 2011-12-04 | 高接 |
垂丝海棠价格、浙江嵊州 | - | - | - | 7.0 | 株 | 500.00 | 2011-12-04 | 高接 |
垂丝海棠价格、浙江嵊州 | - | - | - | 8.0 | 株 | 700.00 | 2011-12-04 | 高接 |
垂丝海棠价格、浙江嵊州 | - | - | - | 9.0 | 株 | 950.00 | 2011-12-04 | 高接 |
垂丝海棠价格、浙江嵊州 | - | - | - | 10.0 | 株 | 1250.00 | 2011-12-04 | 高接 |
垂丝海棠价格、浙江嵊州 | - | - | - | 11.0 | 株 | 1500.00 | 2011-12-04 | 高接 |
垂丝海棠价格、浙江嵊州 | - | - | - | 12.0 | 株 | 1700.00 | 2011-12-04 | 高接 |
垂丝海棠价格、浙江嵊州 | - | - | - | 13.0 | 株 | 2000.00 | 2011-12-04 | 高接 |
垂丝海棠价格、浙江嵊州 | - | - | - | 14.0 | 株 | 2200.00 | 2011-12-04 | 高接 |
垂丝海棠价格、浙江嵊州 | - | - | - | 15.0 | 株 | 2500.00 | 2011-12-04 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/38322.html。