全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格 | 更新时间 | |
红豆杉 | - | 450 | - | 7.0 | 株 | 700.00 | 2012-05-12 | |
曼地亚红豆杉 | - | 20 | - | - | 株 | 2.00 | 2012-05-12 | |
曼地亚红豆杉 | - | 90 | - | - | 株 | 50.00 | 2012-05-11 | |
曼地亚红豆杉 | - | 80 | - | - | 株 | 35.00 | 2012-05-11 | |
曼地亚红豆杉 | - | 70 | - | - | 株 | 10.00 | 2012-05-11 | |
曼地亚红豆杉 | - | 50 | - | - | 株 | 6.00 | 2012-05-11 | |
曼地亚红豆杉 | - | 40 | - | - | 株 | 5.00 | 2012-05-11 | |
曼地亚红豆杉 | - | 10 | - | - | 株 | 2.50 | 2012-05-11 | |
曼地亚红豆杉 | - | 60 | - | - | 株 | 8.00 | 2012-05-11 | |
曼地亚红豆杉 | - | 200 | - | - | 株 | 85.00 | 2012-05-11 | |
红豆杉 | - | 10 | - | - | 株 | 2.00 | 2012-05-11 | |
红豆杉 | - | 50 | - | - | 株 | 4.00 | 2012-05-11 | |
红豆杉 | - | 30 | - | - | 株 | 3.50 | 2012-05-11 | |
红豆杉 | - | 20 | - | - | 株 | 3.00 | 2012-05-11 | |
红豆杉 | - | 200 | - | - | 株 | 26.00 | 2012-05-11 | |
曼地亚红豆杉 | - | 100 | - | - | 株 | 65.00 | 2012-05-11 | |
曼地亚红豆杉 | - | 30 | - | - | 株 | 4.50 | 2012-05-11 | |
红豆杉 | - | 350 | - | 6.0 | 株 | 550.00 | 2012-05-11 | |
红豆杉 | - | 300 | - | 4.0 | 株 | 220.00 | 2012-05-11 | |
红豆杉 | - | 100 | - | - | 株 | 8.00 | 2012-05-11 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://runyy.com/news/38297.html。