全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格(元) | 更新时间 |
红豆杉 | - | - | - | 9 | 棵 | 2,000.00 | 2011-10-23 |
红豆杉 | - | - | - | 3 | 棵 | 80.00 | 2011-10-23 |
红豆杉 | - | - | - | 6 | 棵 | 350.00 | 2011-10-23 |
红豆杉 | - | - | - | 4 | 棵 | 150.00 | 2011-10-23 |
红豆杉 | - | 80 | - | 1 | 棵 | 5.00 | 2011-10-23 |
红豆杉 | - | - | - | 7 | 棵 | 600.00 | 2011-10-23 |
红豆杉 | - | 120 | - | 2 | 棵 | 15.00 | 2011-10-23 |
红豆杉 | - | - | - | 10 | 棵 | 3,000.00 | 2011-10-23 |
红豆杉 | - | - | - | 5 | 棵 | 200.00 | 2011-10-23 |
红豆杉 | - | - | - | - | 株 | 5.00 | 2011-10-23 |
红豆杉 | - | 240-260 | 60-65 | 3-3 | 棵 | 36.00 | 2011-10-23 |
红豆杉 | - | 150-180 | 40-45 | - | 棵 | 8.00 | 2011-10-23 |
红豆杉 | - | 200-210 | 50-55 | 2-2 | 棵 | 24.00 | 2011-10-23 |
红豆杉 | - | 50-70 | 20-25 | - | 棵 | 2.00 | 2011-10-23 |
红豆杉 | - | 100-120 | 30-35 | - | 棵 | 4.00 | 2011-10-23 |
红豆杉 | - | 20-60 | - | - | 棵 | 4.50 | 2011-10-23 |
红豆杉 | - | 130-160 | - | 2 | 棵 | 45.00 | 2011-10-23 |
红豆杉 | - | 140-170 | - | 3 | 棵 | 80.00 | 2011-10-23 |
红豆杉 | - | 80-120 | - | 1 | 棵 | 20.00 | 2011-10-23 |
红豆杉 | - | - | - | - | 斤 | 198.00 | 2011-10-23 |
红豆杉 | - | 150-250 | - | 4 | 棵 | 120.00 | 2011-10-23 |
红豆杉 | - | 100 | - | - | 棵 | 8.50 | 2011-10-23 |
红豆杉2年 | - | - | - | - | 斤 | 340.00 | 2011-10-22 |
红豆杉 | - | 250-280 | 180-220 | 5 | 棵 | 320.00 | 2011-10-21 |
红豆杉1年 | - | - | - | - | 斤 | 160.00 | 2011-10-16 |
红豆杉小苗 | - | 20 | - | - | 棵 | 2.50 | 2011-10-5 |
红豆杉小苗 | - | 40 | - | - | 棵 | 4.50 | 2011-10-5 |
红豆杉小苗 | - | 50 | - | - | 棵 | 4.50 | 2011-10-5 |
红豆杉小苗 | - | 10 | - | - | 棵 | 1.50 | 2011-10-5 |
红豆杉小苗 | - | 30 | - | - | 棵 | 3.80 | 2011-10-5 |
红豆杉1年 | - | - | - | - | 斤 | 160.00 | 2011-10-2 |
红豆杉2年 | - | - | - | - | 斤 | 330.00 | 2011-9-29 |
红豆杉 | - | 300-450 | - | 7 | 棵 | 440.00 | 2011-10-23 |
红豆杉 | - | 280-400 | - | 5 | 棵 | 130.00 | 2011-10-23 |
红豆杉 | - | 220-260 | - | 2-3 | 棵 | 50.00 | 2011-10-23 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/37706.html。