全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格 | 更新时间 | |
南方红豆杉 | - | 400 | 300 | 10.0 | 棵 | 10000.00 | 2012-06-01 | |
南方红豆杉 | - | 350 | 250 | 8.0 | 株 | 5500.00 | 2012-06-01 | |
南方红豆杉 | 8.0 | 380 | - | - | 棵 | 8500.00 | 2012-06-01 | |
南方红豆杉 | 10.0 | 550 | - | - | 棵 | 14800.00 | 2012-06-01 | |
南方红豆杉 | - | 50 | - | - | 棵 | 6.50 | 2012-06-01 | |
南方红豆杉 | - | 100 | - | - | 棵 | 26.00 | 2012-06-01 | |
南方红豆杉 | - | 300 | 200 | 6.0 | 棵 | 320.00 | 2012-06-01 | |
南方红豆杉 | 5.0 | 260 | - | - | 株 | 450.00 | 2012-06-01 | |
南方红豆杉 | - | 80 | - | - | 棵 | 12.00 | 2012-06-01 | |
南方红豆杉 | - | 230 | 150 | 4.0 | 棵 | 100.00 | 2012-06-01 | |
南方红豆杉 | - | 150 | 50 | 2.0 | 棵 | 38.00 | 2012-06-01 | |
南方红豆杉 | - | 30 | - | - | 棵 | 3.20 | 2012-06-01 | |
南方红豆杉 | - | 260 | 160 | 5.0 | 棵 | 145.00 | 2012-06-01 | |
南方红豆杉 | - | 200 | 100 | 3.0 | 棵 | 65.00 | 2012-06-01 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://runyy.com/news/43877.html。