全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 规格(cm) | 价格(元) | 单位 | 产地 | 详细 |
大叶冬青 | 米径2 | 8.0 | 株 | 浙江 | 详细 |
大叶冬青 | 米径3 | 7.0 | 株 | 浙江 | 详细 |
大叶冬青 | 米径3 | 5.0 | 株 | 浙江 | 详细 |
大叶冬青 | 米径3 | 10.0 | 株 | 浙江 | 详细 |
大叶冬青 | 米径4 | 12.0 | 株 | 浙江 | 详细 |
大叶冬青 | 米径5 | 40.0 | 株 | 浙江 | 详细 |
大叶冬青 | 米径5 | 30.0 | 株 | 浙江 | 详细 |
大叶冬青 | 米径6 | 53.0 | 株 | 浙江 | 详细 |
大叶冬青 | 米径6 | 55.0 | 株 | 浙江 | 详细 |
大叶冬青 | 米径8 | 130.0 | 株 | 浙江 | 详细 |
白玉兰 | 米径3 | 20.0 | 株 | 浙江 | 详细 |
白玉兰 | 米径3 | 18.0 | 株 | 河南 | 详细 |
白玉兰 | 米径3 | 8.0 | 株 | 江苏 | 详细 |
白玉兰 | 米径3 | 20.0 | 株 | 河南 | 详细 |
白玉兰 | 米径4 | 8.0 | 株 | 浙江 | 详细 |
白玉兰 | 米径4 | 20.0 | 株 | 河南 | 详细 |
白玉兰 | 米径5 | 90.0 | 株 | 浙江 | 详细 |
白玉兰 | 米径5 | 30.0 | 株 | 江苏 | 详细 |
白玉兰 | 米径6 | 120.0 | 株 | 湖南 | 详细 |
白玉兰 | 米径8 | 350.0 | 株 | 浙江 | 详细 |
枇杷 | 米径3 | 30.0 | 株 | 浙江 | 详细 |
枇杷 | 米径3 | 10.0 | 株 | 浙江 | 详细 |
枇杷 | 米径3 | 12.0 | 株 | 安徽 | 详细 |
枇杷 | 米径5 | 80.0 | 株 | 浙江 | 详细 |
枇杷 | 米径5 | 80.0 | 株 | 浙江 | 详细 |
枇杷 | 米径5 | 70.0 | 株 | 安徽 | 详细 |
枇杷 | 米径5 | 80.0 | 株 | 浙江 | 详细 |
枇杷 | 米径8 | 100.0 | 株 | 江西 | 详细 |
枇杷 | 米径8 | 185.0 | 株 | 湖南 | 详细 |
枇杷 | 米径10 | 250.0 | 株 | 浙江 | 详细 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://runyy.com/news/37696.html。