全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格 | 提供商 | ||
白蜡 | - | - | - | 0.8 | 株 | 0.2 | 昔时.. | 德州绿博生态农业旅行园有限..(山东德州)昔时实生苗地径0.8以上 | 2013-4-5 |
白蜡 | - | - | - | 0.8 | 株 | 0.65 | 嫁接.. | 德州绿博生态农业旅行园有限..(山东德州)嫁接体地径0.8以上 | 2013-4-5 |
白蜡 | 10.0 | - | - | - | 株 | 500 | 土球.. | 德州绿博生态农业旅行园有限..(山东德州)土球全冠一级树 | 2013-4-5 |
白蜡 | 7.0 | - | - | - | 株 | 220 | 德州绿博生态农业旅行园有限..(山东德州) | 2013-4-5 | |
白蜡 | 2.0 | - | - | - | 株 | 8 | 裸根 | 德州绿博生态农业旅行园有限..(山东德州)裸根 | 2013-4-5 |
白蜡 | 3.0 | - | - | - | 株 | 22 | 裸根 | 德州绿博生态农业旅行园有限..(山东德州)裸根 | 2013-4-5 |
白蜡 | 5.0 | - | - | - | 株 | 90 | 土球.. | 德州绿博生态农业旅行园有限..(山东德州)土球全冠 | 2013-4-5 |
白蜡 | 6.0 | - | - | - | 株 | 135 | 土球.. | 德州绿博生态农业旅行园有限..(山东德州)土球全冠 | 2013-4-5 |
速生白蜡 | 8.0 | - | - | - | 株 | 260 | 冠服2.. | 泰安市弘森园林绿化工程有限..(山东泰安)冠服2.5米以上,土丘上车价格 | 2013-4-5 |
速生白蜡 | - | 300 | - | - | 棵 | 9.5 | 嘉禾盛林苗木基地(山东滨州) | 2013-4-5 | |
速生白蜡 | - | 200 | - | - | 棵 | 5.5 | 嘉禾盛林苗木基地(山东滨州) | 2013-4-5 | |
白蜡 | 10.0 | - | 200 | 12.0 | 株 | 510 | 土球.. | 鲁滨天使绿化苗木基地(山东滨州)土球全冠 | 2013-4-4 |
白蜡 | 12.0 | - | - | - | 株 | 1100 | 土球.. | 鲁滨天使绿化苗木基地(山东滨州)土球全冠一级树 | 2013-4-4 |
白蜡 | 8.0 | 260 | 230 | - | 株 | 260 | 两年帽可议价 | 2013-4-3 | |
速生白蜡 | 1.5 | 3 | - | - | 株 | 9 | 可议价 | 济宁市天力园林苗木基地(山东济宁)可议价 | 2013-4-3 |
白蜡 | 8.0 | 300 | - | - | 株 | 280 | 两年.. | 济宁市天力园林苗木基地(山东济宁)两年帽可议价 | 2013-4-3 |
白蜡 | 12.0 | - | - | - | 株 | 1050 | 土球.. | 滨州惠园苗木基地(山东滨州)土球,2次定杆 | 2013-4-2 |
白蜡 | 12.0 | - | - | - | 株 | 1100 | 土球.. | 滨州惠园苗木基地(山东滨州)土球全冠,一级树 | 2013-4-2 |
白蜡 | 10.0 | - | - | - | 株 | 490 | 土球.. | 滨州惠园苗木基地(山东滨州)土球,2次定杆 | 2013-4-2 |
白蜡 | 10.0 | - | - | - | 株 | 500 | 土球.. | 滨州惠园苗木基地(山东滨州)土球全冠 | 2013-4-2 |
白蜡 | 15.0 | - | - | - | 株 | 2600 | 嫁接点,裸根定杆 | 2013-4-2 | |
白蜡 | 5.0 | - | - | - | 株 | 48 | 裸根.. | 滨州惠园苗木基地(山东滨州)裸根定杆 | 2013-4-2 |
白蜡 | 7.0 | - | - | - | 株 | 160 | 土球.. | 滨州惠园苗木基地(山东滨州)土球全冠 | 2013-4-2 |
白蜡 | 8.0 | - | - | - | 株 | 220 | 裸根.. | 滨州惠园苗木基地(山东滨州)裸根定杆 | 2013-4-2 |
白蜡 | 8.0 | - | - | - | 株 | 260 | 土球.. | 滨州惠园苗木基地(山东滨州)土球全冠 | 2013-4-2 |
白蜡 | 9.0 | - | - | - | 株 | 280 | 裸根.. | 滨州惠园苗木基地(山东滨州)裸根定杆 | 2013-4-2 |
速生白蜡 | - | 180 | - | - | 棵 | 3.8 | 制品 | 绿色家园苗木基地(山东滨州)制品 | 2013-3-31 |
速生白蜡 | - | 200 | - | - | 棵 | 5.6 | 制品 | 绿色家园苗木基地(山东滨州)制品 | 2013-3-31 |
速生白蜡 | - | 100 | - | - | 棵 | 2.4 | 制品 | 绿色家园苗木基地(山东滨州)制品 | 2013-3-31 |
速生白蜡 | - | 50 | - | - | 棵 | 1.3 | 制品 | 绿色家园苗木基地(山东滨州)制品 | 2013-3-31 |
速生白蜡 | - | - | - | 0.5 | 株 | 0.55 | 半制品 | 绿色家园苗木基地(山东滨州)半制品 | 2013-3-31 |
白蜡 | 6.0 | 300 | - | - | 株 | 130 | 2-3.. | 绿色家园苗木基地(山东滨州)2-3年帽 | 2013-3-31 |
白蜡 | 6.0 | 450 | 200 | 7.0 | 株 | 120 | 惠民兴农苗木生产销售公司(山东滨州) | 2013-3-26 | |
白蜡 | 10.0 | 500 | 350 | 11.0 | 株 | 520 | 惠民兴农苗木生产销售公司(山东滨州) | 2013-3-26 | |
白蜡 | 12.0 | 500 | 350 | 13.0 | 株 | 1100 | 惠民兴农苗木生产销售公司(山东滨州) | 2013-3-26 | |
白蜡 | 15.0 | 500 | 350 | 17.0 | 株 | 2450 | 惠民兴农苗木生产销售公司(山东滨州) | 2013-3-26 | |
白蜡 | 20.0 | 700 | 400 | 22.0 | 株 | 5000 | 惠民兴农苗木生产销售公司(山东滨州) | 2013-3-26 | |
白蜡 | 1.6 | 300 | - | - | 株 | 9 | 惠民兴农苗木生产销售公司(山东滨州) | 2013-3-26 | |
白蜡 | 2.0 | 350 | - | 2.6 | 株 | 16 | 惠民兴农苗木生产销售公司(山东滨州) | 2013-3-26 | |
白蜡 | 1.0 | 50 | - | - | 株 | 1.1 | 惠民兴农苗木生产销售公司(山东滨州) | 2013-3-26 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://runyy.com/news/35188.html。