全国咨询热线
15751556000
蔷薇高度15-200公分苗木报价信息——2021年3月
产品名称 | 高度(cm) | 单元 | 价格 | 提供商 |
蔷薇 | 100 | 株 | 3 | 四川省成都市川西现代月季园 |
蔷薇 | 200 | 株 | 5 | |
蔷薇 | 80 | 棵 | 0.8 | 河南省潢川京宏园林苗圃场 |
蔷薇 | 40 | 株 | 0.3 | 江苏省沭阳教育绿化苗木园艺场 |
蔷薇 | 60 | 株 | 0.6 | |
蔷薇 | 70 | 株 | 0.8 | |
蔷薇 | 40 | 株 | 0.3 | |
蔷薇 | 70 | 棵 | 0.35 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
蔷薇 | 60 | 棵 | 0.6 | |
蔷薇 | 80 | 棵 | 0.4 | |
蔷薇 | 40 | 棵 | 0.3 | |
蔷薇 | 80 | 株 | 0.35 | 江苏沭阳县苏伟花木有限公司 |
蔷薇 | 80 | 株 | 0.5 | |
蔷薇 | 70 | 株 | 0.3 | 江苏省沭阳县李想绿化苗木园.. |
蔷薇 | 50 | 株 | 0.25 | |
蔷薇 | 100 | 株 | 0.35 | 姜氏花木场 |
蔷薇 | 100 | 棵 | 0.35 | 江苏省沭阳县东森绿化苗木园.. |
蔷薇 | 80 | 棵 | 0.3 | |
蔷薇 | 50 | 棵 | 0.8 | 沭阳县好景园林绿化苗木场 |
蔷薇 | 40 | 棵 | 0.7 | |
蔷薇 | 60 | 棵 | 1 | |
蔷薇 | 70 | 棵 | 1.1 | |
蔷薇 | 80 | 棵 | 1.2 | |
蔷薇 | 90 | 棵 | 1.3 | |
蔷薇 | 100 | 棵 | 1.4 | |
蔷薇 | 200 | 棵 | 2 | |
蔷薇 | 150 | 棵 | 1.7 | |
蔷薇 | 130 | 棵 | 1.6 | |
蔷薇 | 120 | 棵 | 1.5 | |
蔷薇 | 25 | 棵 | 0.3 | |
蔷薇 | 35 | 棵 | 0.5 | |
蔷薇 | 30 | 棵 | 0.4 | |
蔷薇 | 20 | 棵 | 0.2 | |
蔷薇 | 50 | 株 | 0.4 | 沭阳县锦源园林绿化苗木场 |
蔷薇 | 80 | 株 | 1.8 | 沭阳县完善园林绿化苗木场 |
蔷薇 | 50 | 株 | 1 | |
蔷薇 | 15 | 株 | 0.05 | 姜氏花木场 |
蔷薇 | 50 | 株 | 0.24 | |
蔷薇 | 150 | 株 | 1 | |
蔷薇 | 60 | 株 | 1 | 沭阳县新河镇新槐村鑫诚苗圃 |
蔷薇 | 50 | 株 | 0.4 | |
蔷薇 | 80 | 株 | 1.5 | 安徽省肥西三岗昌年苗圃 |
蔷薇 | 100 | 株 | 3 | 沭阳县完善园林绿化苗木场 |
蔷薇 | 40 | 株 | 1.5 | 苏北花卉苗木批售中心 |
蔷薇 | 100 | 株 | 3 | |
蔷薇 | 60 | 株 | 0.8 | |
蔷薇 | 50 | 株 | 1.6 | |
蔷薇 | 80 | 株 | 2.5 | |
蔷薇 | 50 | 株 | 1.5 | 四川省成都市川西现代月季园 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://runyy.com/news/31246.html。