全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格 | 更新时间 | |
蜀桧 | - | 40 | - | - | 棵 | 1.80 | 2012-04-28 | |
蜀桧 | - | 60 | - | - | 棵 | 3.00 | 2012-03-19 | |
蜀桧 | - | 80 | - | - | 棵 | 6.00 | 2012-03-19 | |
蜀桧 | - | 100 | - | - | 棵 | 10.00 | 2012-03-19 | |
蜀桧 | - | 180 | - | - | 棵 | 20.00 | 2012-03-19 | |
蜀桧 | - | 120 | - | - | 棵 | 15.00 | 2012-03-19 | |
蜀桧 | - | 250 | - | - | 棵 | 30.00 | 2012-03-19 | |
蜀桧 | - | 150 | - | - | 棵 | 18.00 | 2012-03-19 | |
蜀桧 | - | 200 | - | - | 棵 | 22.00 | 2012-03-19 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/30133.html。