全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 公布时间 |
广玉兰 | 2 | 3 | 2009-5-23 | |||
广玉兰 | 3 | 7 | 2009-5-23 | |||
广玉兰 | 4 | 15 | 2009-5-23 | |||
广玉兰 | 5 | 35 | 2009-5-23 | |||
广玉兰 | 7 | 150 | 2009-5-23 | |||
广玉兰 | 8 | 280 | 2009-5-23 | |||
广玉兰 | 10 | 700 | 2009-5-23 | |||
广玉兰 | 12 | 1150 | 2009-5-23 | |||
广玉兰 | 14 | 1800 | 2009-5-23 | |||
广玉兰 | 15 | 2000 | 2009-5-23 | |||
广玉兰 | 18 | 2500 | 2009-5-23 | |||
广玉兰 | 20 | 3000 | 2009-5-23 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://runyy.com/news/28865.html。