全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格 | 更新时间 | |
红白黄玉兰 | 18.0 | - | - | - | 株 | 8000.00 | 2012-05-16 | |
红白黄玉兰 | 17.0 | - | - | - | 株 | 6000.00 | 2012-05-16 | |
红白黄玉兰 | 16.0 | - | - | - | 株 | 4500.00 | 2012-05-16 | |
红白黄玉兰 | 15.0 | - | - | - | 株 | 2500.00 | 2012-05-16 | |
红白黄玉兰 | 14.0 | - | - | - | 株 | 1600.00 | 2012-05-16 | |
红白黄玉兰 | 13.0 | - | - | - | 株 | 1300.00 | 2012-05-16 | |
红白黄玉兰 | 12.0 | - | - | - | 株 | 900.00 | 2012-05-16 | |
红白黄玉兰 | 11.0 | - | - | - | 株 | 800.00 | 2012-05-16 | |
红白黄玉兰 | 10.0 | - | - | - | 株 | 450.00 | 2012-05-16 | |
红白黄玉兰 | 9.0 | - | - | - | 株 | 320.00 | 2012-05-16 | |
红白黄玉兰 | 8.0 | - | - | - | 株 | 150.00 | 2012-05-16 | |
红白黄玉兰 | 7.0 | - | - | - | 株 | 100.00 | 2012-05-16 | |
红白黄玉兰 | 6.0 | - | - | - | 株 | 85.00 | 2012-05-16 | |
红白黄玉兰 | 5.0 | - | - | - | 株 | 13.00 | 2012-05-16 | |
红白黄玉兰 | 4.0 | - | - | - | 株 | 6.00 | 2012-05-16 | |
红白黄玉兰 | 3.0 | - | - | - | 株 | 3.50 | 2012-05-16 | |
红白黄玉兰 | 2.0 | - | - | - | 株 | 200.00 | 2012-05-16 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/28815.html。