全国咨询热线
15751556000
江苏黄金槐价格网上报价:
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 |
黄金槐 | 12 | - | - | 15 | 棵 | 270.00 | 苗木实时报价 | 沭阳县好仁缘绿化苗木园艺场(江苏沭阳)13515176787 | 2013-5-8 |
黄金槐/榆枝条 | - | - | - | - | 斤 | 2.00 | 保鲜快递天下2-5天抵家 | 江苏花木场(江苏宿迁)13951595922 | 2013-5-8 |
黄金槐/金枝槐/黄槐 | 6-7 | 120-200 | 50-100 | 7-8 | 棵 | 88.00 | 兼供种子 | 江苏花木场(江苏宿迁)13951595922 | 2013-5-8 |
黄金槐 | 4-5 | - | - | - | 棵 | 50.00 | 兼供种子/接穗 | 江苏花木场(江苏宿迁)13951595922 | 2013-5-8 |
黄金槐/金枝槐/黄槐 | 4-5 | 120-200 | 50-100 | 5-6 | 棵 | 48.00 | 兼供种子 | 江苏花木场(江苏宿迁)13951595922 | 2013-5-8 |
黄金槐 | - | - | - | 5 | 棵 | 80.00 | 沭阳珊珊苗木园艺场(江苏沭阳)15261216232 | 2013-5-8 | |
黄金槐 | 8 | - | - | - | 棵 | 240.00 | 江苏省苏北绿地苗圃场(江苏沭阳)13611540092 | 2013-5-8 | |
黄金槐 | 12 | - | - | - | 棵 | 750.00 | 江苏省苏北绿地苗圃场(江苏沭阳)13611540092 | 2013-5-8 | |
黄金槐 | 14-15 | - | - | - | 棵 | 620.00 | 江苏沭阳桐北苗木批发基地(江苏宿迁)13852421338 | 2013-5-8 | |
黄金槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 230.00 | 江苏沭阳桐北苗木批发基地(江苏宿迁)13852421338 | 2013-5-8 | |
黄金槐 | 8 | - | - | - | 棵 | 115.00 | 江苏沭阳桐北苗木批发基地(江苏宿迁)13852421338 | 2013-5-8 | |
黄金槐 | 7 | - | - | - | 棵 | 95.00 | 江苏沭阳桐北苗木批发基地(江苏宿迁)13852421338 | 2013-5-8 | |
黄金槐 | 5 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 江苏沭阳桐北苗木批发基地(江苏宿迁)13852421338 | 2013-5-8 | |
黄金槐 | - | - | - | 8 | 棵 | 330.00 | 沭阳县兆胜花卉苗木园艺场(江苏宿迁)15051010080 | 2013-5-7 | |
黄金槐 | - | - | - | 4 | 棵 | 80.00 | 沭阳县兆胜花卉苗木园艺场(江苏宿迁)15051010080 | 2013-5-7 | |
黄金槐 | - | - | - | 6 | 棵 | 200.00 | 沭阳县兆胜花卉苗木园艺场(江苏宿迁)15051010080 | 2013-5-7 | |
黄金槐 | - | - | - | 7 | 棵 | 270.00 | 沭阳县兆胜花卉苗木园艺场(江苏宿迁)15051010080 | 2013-5-7 | |
黄金槐 | - | - | - | 5 | 棵 | 120.00 | 沭阳县兆胜花卉苗木园艺场(江苏宿迁)15051010080 | 2013-5-7 | |
黄金槐 | - | - | - | 6 | 棵 | 120.00 | 株型丰满.冠幅圆润.基地直销152612 | 沭阳珊珊苗木园艺场(江苏沭阳)15261216232 | 2013-5-7 |
黄金槐/矮嫁 | - | - | - | 3-4 | 棵 | 30.00 | 兼供种子/接穗 | 江苏花木场(江苏宿迁)13951595922 | 2013-5-7 |
黄金槐 | 2-3 | - | - | - | 棵 | 22.00 | 兼供种子/接穗 | 江苏花木场(江苏宿迁)13951595922 | 2013-5-7 |
黄金槐/矮嫁 | - | - | - | 4-5 | 棵 | 50.00 | 兼供种子/接穗 | 江苏花木场(江苏宿迁)13951595922 | 2013-5-7 |
黄金槐/金枝槐/黄槐 | 2-3 | 150-200 | 50-100 | 3-4 | 棵 | 28.00 | 兼供种子 | 江苏花木场(江苏宿迁)13951595922 | 2013-5-7 |
黄金槐/金枝槐/黄槐 | 8-9 | 120-200 | 50-100 | 9-10 | 棵 | 188.00 | 嫁接苗 | 江苏花木场(江苏宿迁)13951595922 | 2013-5-7 |
黄金槐/金枝槐/黄槐 | - | - | 50-100 | 3-2 | 棵 | 18.00 | 矮嫁 | 江苏花木场(江苏宿迁)13951595922 | 2013-5-7 |
黄金槐 | 6-8 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 兼供种子/接穗 | 江苏花木场(江苏宿迁)13951595922 | 2013-5-7 |
黄金槐 | 3 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 25.00 | 绿之星花卉苗木场(江苏宿迁)15312747568 | 2013-5-7 | |
黄金槐 | 5 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 55.00 | 绿之星花卉苗木场(江苏宿迁)15312747568 | 2013-5-7 | |
黄金槐 | 6 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 70.00 | 绿之星花卉苗木场(江苏宿迁)15312747568 | 2013-5-7 | |
黄金槐 | 4 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 337.00 | 绿之星花卉苗木场(江苏宿迁)15312747568 | 2013-5-7 | |
黄金槐 | 7 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 110.00 | 绿之星花卉苗木场(江苏宿迁)15312747568 | 2013-5-7 | |
黄金槐 | 10 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 190.00 | 绿之星花卉苗木场(江苏宿迁)15312747568 | 2013-5-7 | |
黄金槐 | 12 | 0 | 0 | 0 | 棵 | 270.00 | 绿之星花卉苗木场(江苏宿迁)15312747568 | 2013-5-7 | |
黄金槐 | 4 | - | - | - | 棵 | 65.00 | 江苏省苏北绿地苗圃场(江苏沭阳)13611540092 | 2013-5-7 | |
黄金槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 440.00 | 江苏省苏北绿地苗圃场(江苏沭阳)13611540092 | 2013-5-7 | |
黄金槐 | 4 | - | - | 5 | 棵 | 30.00 | 13515176787 | 沭阳县好仁缘绿化苗木园艺场(江苏沭阳)13515176787 | 2013-5-7 |
黄金槐 | 6 | - | - | 7 | 棵 | 68.00 | 13515176787 | 沭阳县好仁缘绿化苗木园艺场(江苏沭阳)13515176787 | 2013-5-7 |
黄金槐 | 7 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 江苏省苏北绿地苗圃场(江苏沭阳)13611540092 | 2013-5-7 | |
黄金槐 | 6 | - | - | - | 棵 | 135.00 | 江苏省苏北绿地苗圃场(江苏沭阳)13611540092 | 2013-5-7 | |
黄金槐 | 11 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 江苏省苏北绿地苗圃场(江苏沭阳)13611540092 | 2013-5-7 | |
黄金槐 | 3 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 江苏省苏北绿地苗圃场(江苏沭阳)13611540092 | 2013-5-7 | |
黄金槐 | 5 | - | - | - | 棵 | 85.00 | 江苏省苏北绿地苗圃场(江苏沭阳)13611540092 | 2013-5-7 | |
黄金槐 | 9 | - | - | - | 棵 | 320.00 | 江苏省苏北绿地苗圃场(江苏沭阳)13611540092 | 2013-5-7 | |
黄金槐 | 8 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 沭阳县完善园林绿化苗木场(江苏宿迁)15996733680 | 2013-5-7 | |
黄金槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 沭阳县完善园林绿化苗木场(江苏宿迁)15996733680 | 2013-5-7 | |
黄金槐 | 6 | - | - | - | 棵 | 75.00 | 沭阳县完善园林绿化苗木场(江苏宿迁)15996733680 | 2013-5-7 | |
黄金槐 | 4 | - | - | - | 棵 | 20.00 | 沭阳县完善园林绿化苗木场(江苏宿迁)15996733680 | 2013-5-7 | |
黄金槐 | 5 | - | - | - | 棵 | 38.00 | 沭阳县完善园林绿化苗木场(江苏宿迁)15996733680 | 2013-5-7 | |
黄金槐 | 12 | - | - | - | 棵 | 300.00 | 沭阳县完善园林绿化苗木场(江苏宿迁)15996733680 | 2013-5-7 | |
黄金槐 | 3 | - | - | - | 棵 | 8.50 | 沭阳县完善园林绿化苗木场(江苏宿迁)15996733680 | 2013-5-7 | |
黄金槐 | 3 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 沭阳县森林苗木场(江苏宿迁)15896319114 | 2013-5-7 | |
黄金槐 | 8 | - | - | - | 棵 | 240.00 | 参考价 | 江苏野翔绿化苗木培育基地(江苏沭阳)13401871909 | 2013-5-7 |
黄金槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 440.00 | 参考价 | 江苏野翔绿化苗木培育基地(江苏沭阳)13401871909 | 2013-5-7 |
黄金槐 | 4 | - | - | - | 棵 | 65.00 | 参考价 | 江苏野翔绿化苗木培育基地(江苏沭阳)13401871909 | 2013-5-7 |
黄金槐 | 9 | - | - | - | 棵 | 320.00 | 参考价 | 江苏野翔绿化苗木培育基地(江苏沭阳)13401871909 | 2013-5-7 |
黄金槐 | 5 | - | - | - | 棵 | 85.00 | 参考价 | 江苏野翔绿化苗木培育基地(江苏沭阳)13401871909 | 2013-5-7 |
黄金槐 | 12 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 参考价 | 江苏野翔绿化苗木培育基地(江苏沭阳)13401871909 | 2013-5-7 |
黄金槐 | 7 | - | - | 8 | 棵 | 110.00 | 苗木实时报价 | 沭阳县好仁缘绿化苗木园艺场(江苏沭阳)13515176787 | 2013-5-7 |
黄金槐 | 6 | - | - | - | 棵 | 135.00 | 参考价 | 江苏野翔绿化苗木培育基地(江苏沭阳)13401871909 | 2013-5-7 |
黄金槐 | 7 | - | - | - | 棵 | 150.00 | 参考价 | 江苏野翔绿化苗木培育基地(江苏沭阳)13401871909 | 2013-5-7 |
黄金槐 | 13 | - | - | - | 棵 | 750.00 | 参考价以上详细价格面议 | 江苏野翔绿化苗木培育基地(江苏沭阳)13401871909 | 2013-5-7 |
黄金槐 | 3 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 参考价 | 江苏野翔绿化苗木培育基地(江苏沭阳)13401871909 | 2013-5-7 |
黄金槐 | 5 | - | - | 6 | 棵 | 50.00 | 苗木实时报价 | 沭阳县好仁缘绿化苗木园艺场(江苏沭阳)13515176787 | 2013-5-7 |
黄金槐 | 3 | - | - | - | 棵 | 15.00 | 江苏拓农园林绿化苗木场(江苏宿迁)15189066862 | 2013-5-7 | |
黄金槐 | 10 | - | - | 12 | 棵 | 190.00 | 13515176787 | 沭阳县好仁缘绿化苗木园艺场(江苏沭阳)13515176787 | 2013-5-7 |
黄金槐 | 6 | - | - | - | 棵 | 95.00 | 苗圃现货 | 沭阳县新河镇维新村凤霞花木场(江苏沭阳)18014559211 | 2013-5-7 |
黄金槐 | 5 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 苗圃现货 | 沭阳县新河镇维新村凤霞花木场(江苏沭阳)18014559211 | 2013-5-7 |
黄金槐 | 7 | - | - | - | 棵 | 140.00 | 苗圃现货 | 沭阳县新河镇维新村凤霞花木场(江苏沭阳)18014559211 | 2013-5-7 |
黄金槐 | 8 | - | - | - | 棵 | 190.00 | 苗圃现货 | 沭阳县新河镇维新村凤霞花木场(江苏沭阳)18014559211 | 2013-5-7 |
黄金槐 | 3 | - | - | 4 | 棵 | 22.00 | 苗木实时报价 | 沭阳县好仁缘绿化苗木园艺场(江苏沭阳)13515176787 | 2013-5-7 |
黄金槐 | 5-6 | - | - | 6-7 | 棵 | 60.00 | 江苏真诚绿化大型苗木基地(江苏宿迁)15850989964 | 2013-5-7 | |
黄金槐 | 3-4 | - | - | 4-5 | 棵 | 22.00 | 江苏真诚绿化大型苗木基地(江苏宿迁)15850989964 | 2013-5-7 | |
黄金槐 | 7 | - | - | - | 棵 | 90.00 | 江苏路通花木场(江苏沭阳)15366938138 | 2013-5-7 | |
黄金槐 | 5 | - | - | - | 棵 | 55.00 | 江苏路通花木场(江苏沭阳)15366938138 | 2013-5-7 | |
黄金槐 | 15 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 江苏路通花木场(江苏沭阳)15366938138 | 2013-5-7 | |
黄金槐 | 8 | - | - | - | 棵 | 120.00 | 江苏路通花木场(江苏沭阳)15366938138 | 2013-5-7 | |
黄金槐 | 10 | - | - | - | 棵 | 220.00 | 江苏路通花木场(江苏沭阳)15366938138 | 2013-5-7 | |
黄金槐 | 5 | - | - | - | 棵 | 105.00 | 沭阳县沁园春园林绿化苗木场(江苏沭阳)13064808608 | 2013-4-29 | |
黄金槐 | 5 | 150-280 | - | - | 棵 | 95.00 | 带土球 | 颜集镇国峰苗木(江苏沭阳)15951535219 | 2013-4-3 |
黄金槐 | 7 | 180-300 | - | - | 棵 | 180.00 | 带土球 | 颜集镇国峰苗木(江苏沭阳)15951535219 | 2013-4-3 |
黄金槐 | 10 | 200-300 | - | - | 棵 | 500.00 | 带土球 | 颜集镇国峰苗木(江苏沭阳)15951535219 | 2013-4-3 |
黄金槐 | 8 | 180-300 | - | - | 棵 | 280.00 | 带土球 | 颜集镇国峰苗木(江苏沭阳)15951535219 | 2013-4-3 |
黄金槐 | 4 | 230 | 150 | - | 棵 | 40.00 | 沭阳县锦源园林绿化苗木场(江苏沭阳)13951592778 | 2013-4-1 | |
黄金槐 | 10 | 350 | 250 | - | 棵 | 200.00 | 沭阳县锦源园林绿化苗木场(江苏沭阳)13951592778 | 2013-4-1 | |
黄金槐 | 12 | 400 | 300 | - | 棵 | 270.00 | 沭阳县锦源园林绿化苗木场(江苏沭阳)13951592778 | 2013-4-1 | |
黄金槐 | 3 | 220 | 150 | - | 棵 | 18.00 | 沭阳县锦源园林绿化苗木场(江苏沭阳)13951592778 | 2013-4-1 | |
黄金槐 | 5 | 250 | 180 | - | 棵 | 50.00 | 沭阳县锦源园林绿化苗木场(江苏沭阳)13951592778 | 2013-4-1 | |
黄金槐 | 4 | 300 | 150 | - | 棵 | 50.00 | 沭阳县锦源园林绿化苗木场(江苏沭阳)13951592778 | 2013-4-1 | |
黄金槐 | 6 | 250 | 200 | - | 棵 | 65.00 | 沭阳县锦源园林绿化苗木场(江苏沭阳)13951592778 | 2013-4-1 | |
黄金槐 | 8 | 300 | 220 | - | 棵 | 120.00 | 沭阳县锦源园林绿化苗木场(江苏沭阳)13951592778 | 2013-4-1 | |
黄金槐 | 6 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 沭阳县沁园春园林绿化苗木场(江苏沭阳)13064808608 | 2013-3-28 | |
黄金槐 | 10-11 | 500 | - | - | 棵 | 550.00 | 江苏徐州绿色家园(江苏徐州)15665163202 | 2013-2-21 | |
黄金槐 | 7-7 | 500 | - | - | 棵 | 200.00 | 江苏徐州绿色家园(江苏徐州)15665163202 | 2013-2-21 | |
黄金槐 | 12-12 | 500 | - | - | 棵 | 650.00 | 江苏徐州绿色家园(江苏徐州)15665163202 | 2013-2-21 | |
黄金槐 | 8-8 | 500 | - | - | 棵 | 300.00 | 江苏徐州绿色家园(江苏徐州)15665163202 | 2013-2-21 | |
黄金槐 | 5-5 | 500 | - | - | 棵 | 100.00 | 江苏徐州绿色家园(江苏徐州)15665163202 | 2013-2-21 | |
黄金槐 | 6-6 | 500 | - | - | 棵 | 150.00 | 江苏徐州绿色家园(江苏徐州)15665163202 | 2013-2-21 | |
黄金槐 | 3-4 | 500-500 | - | - | 棵 | 60.00 | 江苏徐州绿色家园(江苏徐州)15665163202 | 2013-2-21 | |
黄金槐 | 9-9 | 500 | - | - | 棵 | 420.00 | 江苏徐州绿色家园(江苏徐州)15665163202 | 2013-2-21 | |
黄金槐 | - | - | - | 3 | 棵 | 30.00 | 沭阳县景都园林绿化苗木场(江苏宿迁)15950630567 | 2013-2-3 | |
黄金槐 | - | - | - | 6 | 棵 | 90.00 | 沭阳县景都园林绿化苗木场(江苏宿迁)15950630567 | 2013-2-3 | |
黄金槐 | - | - | - | 9 | 棵 | 280.00 | 沭阳县景都园林绿化苗木场(江苏宿迁)15950630567 | 2013-2-3 | |
黄金槐 | - | - | - | 4 | 棵 | 45.00 | 沭阳县景都园林绿化苗木场(江苏宿迁)15950630567 | 2013-2-3 | |
黄金槐 | - | - | - | 8 | 棵 | 200.00 | 沭阳县景都园林绿化苗木场(江苏宿迁)15950630567 | 2013-2-3 | |
黄金槐 | - | - | - | 5 | 棵 | 70.00 | 沭阳县景都园林绿化苗木场(江苏宿迁)15950630567 | 2013-2-3 | |
黄金槐 | - | - | - | 10 | 棵 | 420.00 | 沭阳县景都园林绿化苗木场(江苏宿迁)15950630567 | 2013-2-3 | |
黄金槐 | - | - | - | 7 | 棵 | 140.00 | 沭阳县景都园林绿化苗木场(江苏宿迁)15950630567 | 2013-2-3 | |
黄金槐 | - | - | - | 11 | 棵 | 600.00 | 沭阳县景都园林绿化苗木场(江苏宿迁)15950630567 | 2013-2-3 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://runyy.com/news/72659.html。