全国咨询热线
15751556000
红叶李网上报价:
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 |
红叶李 | - | - | - | 3-5 | 棵 | 26.00 | 杭州萧山灵锋园艺场(浙江杭州)13968107131 | 2013-2-18 | |
红叶李 | - | 100 | - | 1 | 棵 | 2.50 | 金少杰(小我私人经营)(浙江嵊州)15267534834 | 2013-2-18 | |
红叶李 | - | - | - | 11 | 棵 | 500.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 | |
红叶李 | - | - | - | 9 | 棵 | 280.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 | |
红叶李 | - | - | - | 6 | 棵 | 80.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 | |
红叶李 | - | - | - | 7 | 棵 | 130.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 | |
红叶李 | - | - | - | 10 | 棵 | 400.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 | |
红叶李 | - | - | - | 2 | 棵 | 15.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 | |
红叶李 | - | - | - | 4 | 棵 | 30.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 | |
红叶李 | - | - | - | 3 | 棵 | 20.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 | |
红叶李 | - | - | - | 5 | 棵 | 45.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 | |
红叶李 | - | - | - | 8 | 棵 | 230.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 | |
红叶李小苗 | - | 100-200 | - | - | 棵 | 2.50 | 扦插 | 浙江省嵊州市黄泽镇兰州苗圃(浙江绍兴)1805755039315267574060 | 2013-2-17 |
红叶李小苗 | - | 120-200 | - | - | 棵 | 2.00 | 嵊州市诚农苗木场(浙江嵊州)13732456276 | 2013-2-17 | |
红叶李小苗 | - | 60-100 | - | - | 棵 | 0.70 | 嵊州市诚农苗木场(浙江嵊州)13732456276 | 2013-2-17 | |
红叶李小苗 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.40 | 嵊州市诚农苗木场(浙江嵊州)13732456276 | 2013-2-17 | |
红叶李 | - | - | - | 12 | 棵 | 1,000.00 | 嵊州市诚农苗木场(浙江嵊州)13732456276 | 2013-2-17 | |
红叶李 | - | - | - | 6 | 棵 | 75.00 | 嵊州市诚农苗木场(浙江嵊州)13732456276 | 2013-2-17 | |
红叶李 | - | 100-250 | - | - | 棵 | 2.50 | 嵊州小余苗木(浙江绍兴)13858488215 | 2013-2-14 | |
红叶李 | - | 50-100 | - | - | 棵 | 1.50 | 嵊州小余苗木(浙江绍兴)13858488215 | 2013-2-14 | |
红叶李 | - | 100-200 | - | - | 棵 | 1.90 | 详谈 | 竺先生(小我私人经营)(浙江绍兴)15068550451 | 2013-2-2 |
红叶李小苗 | - | 100 | - | - | 株 | 2.50 | 质量中上等 | 成伟洪(小我私人经营)(浙江嵊州)15967555453 | 2013-2-1 |
红叶李 | - | - | - | 5 | 棵 | 70.00 | 杭州萧山明富花木场(浙江杭州)13868087110 | 2013-1-26 | |
红叶李小苗 | - | 80-120 | - | - | 棵 | 2.00 | 浙江省嵊州市盛叶园林(浙江嵊州)13735383009 | 2013-1-23 | |
红叶李 | - | 100 | - | - | 棵 | 1.60 | 一年苗 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-1-10 |
红叶李 | - | 120 | - | - | 棵 | 1.90 | 一年苗 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-1-10 |
红叶李 | - | - | - | 6 | 棵 | 80.00 | 绍兴市绿牡丹花木(浙江绍兴)18267571872 | 2012-12-19 | |
红叶李 | 15 | - | - | - | 棵 | 2,500.00 | 绍兴市绿牡丹花木(浙江绍兴)18267571872 | 2012-12-9 | |
红叶李 | - | - | - | 5 | 棵 | 65.00 | 绍兴市绿牡丹花木(浙江绍兴)18267571872 | 2012-12-9 | |
红叶李 | 13 | - | - | - | 棵 | 1,200.00 | 绍兴市绿牡丹花木(浙江绍兴)18267571872 | 2012-11-28 | |
红叶李 | - | - | - | 2 | 棵 | 20.00 | 绍兴市绿牡丹花木(浙江绍兴)18267571872 | 2012-11-25 | |
红叶李 | - | - | - | 3 | 棵 | 28.00 | 绍兴市绿牡丹花木(浙江绍兴)18267571872 | 2012-11-25 | |
红叶李 | - | - | - | 5 | 棵 | 65.00 | 绍兴市绿牡丹花木(浙江绍兴)18267571872 | 2012-11-25 | |
红叶李 | - | - | - | 4 | 棵 | 75.00 | 绍兴市绿牡丹花木(浙江绍兴)18267571872 | 2012-11-24 | |
红叶李小苗 | - | 100-200 | - | - | 棵 | 1.60 | 嵊州叶先生苗木(浙江嵊州)13758595116 | 2012-11-20 | |
红叶李小苗 | - | 100-200 | - | .8-1 | 棵 | 1.20 | 扦插昔时苗 | 浙江嵊州市黄泽镇兰州苗木场(浙江绍兴)13454594688 | 2012-11-16 |
红叶李小苗 | - | 120-250 | - | - | 棵 | 1.60 | 扦插 | 浙江嵊州市黄泽镇兰州苗木场(浙江绍兴)13454594688 | 2012-11-16 |
红叶李 | - | - | - | 15 | 棵 | 1,550.00 | 嵊州史氏园林(浙江绍兴)13655855257 | 2012-11-15 | |
红叶李 | - | - | - | 6 | 棵 | 70.00 | 嵊州史氏园林(浙江绍兴)13655855257 | 2012-11-15 | |
红叶李 | 12 | - | - | 12 | 棵 | 850.00 | 嵊州史氏园林(浙江绍兴)13655855257 | 2012-11-15 | |
红叶李 | - | - | - | 8 | 棵 | 160.00 | 嵊州史氏园林(浙江绍兴)13655855257 | 2012-11-15 | |
红叶李 | - | 150 | - | 1 | 棵 | 2.50 | 金少杰(小我私人经营)(浙江嵊州)15267534834 | 2012-11-14 | |
红叶李小苗 | - | 100-200 | - | - | 棵 | 1.60 | 一年生小苗 | 嵊州叶先生苗木(浙江嵊州)13758595116 | 2012-11-11 |
红叶李 | - | - | - | 12 | 棵 | 800.00 | 嵊州市金绿花木专业互助社(浙江绍兴)13173926560 | 2012-10-15 | |
红叶李 | - | - | - | 11 | 棵 | 600.00 | 嵊州市金绿花木专业互助社(浙江绍兴)13173926560 | 2012-10-15 | |
红叶李 | - | - | - | 10 | 棵 | 450.00 | 嵊州市金绿花木专业互助社(浙江绍兴)13173926560 | 2012-10-15 | |
红叶李 | - | - | - | 9 | 棵 | 300.00 | 嵊州市金绿花木专业互助社(浙江绍兴)13173926560 | 2012-10-15 | |
红叶李 | - | - | - | 8 | 棵 | 200.00 | 嵊州市金绿花木专业互助社(浙江绍兴)13173926560 | 2012-10-15 | |
红叶李 | - | - | - | 7 | 棵 | 80.00 | 嵊州市金绿花木专业互助社(浙江绍兴)13173926560 | 2012-10-15 | |
红叶李 | - | - | - | 6 | 棵 | 40.00 | 嵊州市金绿花木专业互助社(浙江绍兴)13173926560 | 2012-10-15 | |
红叶李 | - | - | - | 5 | 棵 | 25.00 | 嵊州市金绿花木专业互助社(浙江绍兴)13173926560 | 2012-10-15 | |
红叶李 | - | - | - | 2 | 棵 | 15.00 | 分枝统一,树形优美 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-11 |
红叶李 | - | - | - | 1 | 棵 | 2.30 | 分枝统一,树形优美 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-11 |
红叶李 | - | - | - | 8 | 棵 | 200.00 | 分枝统一,树形优美 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-11 |
红叶李 | - | - | - | 7 | 棵 | 120.00 | 分枝统一,树形优美 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-11 |
红叶李 | - | - | - | 6 | 棵 | 85.00 | 分枝统一,树形优美 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-11 |
红叶李 | - | - | - | 5 | 棵 | 60.00 | 分枝统一,树形优美 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-11 |
红叶李 | - | - | - | 4 | 棵 | 40.00 | 分枝统一,树形优美 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-11 |
红叶李 | - | - | - | 3 | 棵 | 25.00 | 分枝统一,树形优美 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-11 |
红叶李 | - | - | - | 10 | 棵 | 400.00 | 分枝统一,树形优美 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-11 |
红叶李 | - | - | - | 9 | 棵 | 300.00 | 分枝统一,树形优美 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-11 |
红叶李 | - | - | - | 4 | 棵 | 55.00 | 杭州飞飞园艺(浙江杭州)18058129976 | 2012-6-28 | |
红叶李 | - | - | - | 8 | 棵 | 200.00 | 杭州飞飞园艺(浙江杭州)18058129976 | 2012-6-28 | |
红叶李 | 8 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 王剑英(小我私人经营)(浙江嵊州)13456519065 | 2012-6-4 | |
红叶李 | - | - | - | 6 | 棵 | 90.00 | 仅供参考,详细电议 | 杨华锋(小我私人经营)(浙江杭州)13666699185 | 2012-5-5 |
红叶李 | - | - | - | 5 | 棵 | 50.00 | 离地面30量 | 绍兴天河绿化苗木园艺场(浙江绍兴)13989575873 | 2012-4-13 |
红叶李 | - | - | - | 5 | 棵 | 65.00 | 仅供参考,详细电议 | 杨华锋(小我私人经营)(浙江杭州)13666699185 | 2012-4-13 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/67384.html。