您好,欢迎访问宿迁润博绿化有限公司官网!

全国咨询热线

15751556000

首页 > 新闻资讯 > 苗木报价

湖南地区广玉兰价格,广玉兰报价-2021年9月18日-网上苗木市场

导读

广玉兰网上报价:产品名称米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm)单位价格(元)备注提供商更新时间广玉兰5---棵80.00长沙易霖苗木社(湖南长沙)2012-9-18广玉兰8---棵150.00长沙易霖苗木社(湖南长沙)2012-9……

广玉兰网上报价:

产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 单元 价格(元) 备注 提供商 更新时间
广玉兰 5 - - - 80.00 长沙易霖苗木社(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 8 - - - 150.00 长沙易霖苗木社(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 18 - - - 3,800.00 骨架移栽树 长沙易霖苗木社(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 12 - - - 800.00 长沙易霖苗木社(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 25 - - - 7,500.00 骨架移栽树 长沙易霖苗木社(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 3 - - - 40.00 长沙易霖苗木社(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 10 - - - 350.00 长沙易霖苗木社(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 15 - - - 1,800.00 长沙易霖苗木社(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 30 - - - 12,800.00 骨架移栽树 长沙易霖苗木社(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 20 - - - 4,600.00 骨架移栽树 长沙易霖苗木社(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 8 - - - 180.00 湖南浏阳柏加嘉园苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 10 400 300 - 480.00 湖南浏阳柏加嘉园苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 15 700-800 300-400 18 1,800.00 湖南浏阳柏加嘉园苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 5 - - - 45.00 湖南浏阳柏加嘉园苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 10 - - - 550.00 湖南浏阳柏加嘉园苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 12 550 250 - 1,100.00 善义实力苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 10 420 220 - 550.00 善义实力苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 5 240 120 - 45.00 善义实力苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 8 320 180 - 240.00 善义实力苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 3 160-180 80 - 18.00 善义实力苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 15 700 350 - 2,500.00 善义实力苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 6 280 150 - 70.00 善义实力苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 4 200 100 - 28.00 善义实力苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 15 550 350 - 2,100.00 湖南红成苗木基地(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 10 360 280 - 480.00 湖南红成苗木基地(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 6 280 180 - 65.00 湖南红成苗木基地(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 5 250 150 - 45.00 湖南红成苗木基地(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 30 800 550 - 7,500.00 湖南红成苗木基地(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 8 320 250 - 180.00 湖南红成苗木基地(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 10 350-400 300-320 - 450.00 10公分广玉兰 湖南红成苗木基地(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 12 450 250 - 900.00 长沙县跳马乡道渡苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 8 350 250 - 180.00 长沙县跳马乡道渡苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 10 450 250 - 460.00 长沙县跳马乡道渡苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 18 700 300 - 3,500.00 长沙县跳马乡道渡苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 15 600 300 - 2,000.00 长沙县跳马乡道渡苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 6 300 200 - 80.00 长沙县跳马乡道渡苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 3 - - - 8.00 长沙县跳马乡道渡苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 4 - - - 20.00 长沙县跳马乡道渡苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 5 - - - 32.00 长沙县跳马乡道渡苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 2 - - - 4.00 长沙县跳马乡道渡苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 6 - - - 60.00 长沙县跳马乡道渡苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 50-50 - - - 42,000.00 湖南柏加绚烂苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 11-11 250-500 100-200 - 600.00 湖南柏加绚烂苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 30-30 - - - 9,000.00 湖南柏加绚烂苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 2-2 100-150 50-150 - 6.00 湖南柏加绚烂苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 8-8 150-500 100-150 - 160.00 湖南柏加绚烂苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 25-25 - - - 3,500.00 湖南柏加绚烂苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 10-10 200-500 100-200 - 450.00 湖南柏加绚烂苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 6-6 150-350 100-150 - 60.00 湖南柏加绚烂苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 15-15 350-750 250-350 - 1,800.00 湖南柏加绚烂苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 3-3 100-150 50-150 - 10.00 湖南柏加绚烂苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 9-9 200-500 100-200 - 300.00 湖南柏加绚烂苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 20-20 400-900 250-450 - 3,000.00 湖南柏加绚烂苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 4-4 100-150 50-150 - 16.00 湖南柏加绚烂苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 18-18 350-850 250-350 - 2,200.00 湖南柏加绚烂苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 5-5 100-250 100-150 - 30.00 湖南柏加绚烂苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 12-12 350-550 200-300 - 1,000.00 湖南柏加绚烂苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 7-7 150-450 100-150 - 120.00 湖南柏加绚烂苗圃(湖南长沙) 2012-9-18
广玉兰 5 - - - 30.00 长沙中信苗木基地(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 8 - - - 210.00 长沙中信苗木基地(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 6 - - - 50.00 长沙中信苗木基地(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 10 - 250 - 420.00 长沙中信苗木基地(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 4 - - - 25.00 长沙中信苗木基地(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 6-6 - - - 70.00 湖南浏阳柏加苗木基地(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 8-8 - - - 200.00 湖南浏阳柏加苗木基地(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 7-7 - - - 110.00 湖南浏阳柏加苗木基地(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 9-9 - - - 320.00 湖南浏阳柏加苗木基地(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 10-10 - - - 460.00 湖南浏阳柏加苗木基地(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 5-5 - - - 45.00 湖南浏阳柏加苗木基地(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 20 - - - 2,800.00 长沙县跳马乡湖湘苗圃(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 18 - - - 2,600.00 长沙县跳马乡湖湘苗圃(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 8 350-400 250 - 260.00 长沙县跳马乡湖湘苗圃(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 4 200-250 150 - 20.00 长沙县跳马乡湖湘苗圃(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 12 - - - 1,250.00 长沙县跳马乡湖湘苗圃(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 5 200-250 160 - 35.00 长沙县跳马乡湖湘苗圃(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 6 250-300 220 - 60.00 长沙县跳马乡湖湘苗圃(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 10 400-450 300 - 550.00 长沙县跳马乡湖湘苗圃(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 7 300-350 220 - 140.00 长沙县跳马乡湖湘苗圃(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 8 - - - 350.00 宁乡县朱良桥园林互助社(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 15 - - - 2,000.00 宁乡县朱良桥园林互助社(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 20 - - - 4,400.00 宁乡县朱良桥园林互助社(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 12 - - - 1,200.00 宁乡县朱良桥园林互助社(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 10 - - - 500.00 宁乡县朱良桥园林互助社(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 8 - - - 180.00 湖南柏加苗木批发基地(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 20 600 500 22 4,200.00 湖南柏加苗木批发基地(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 12 400 300 14 880.00 湖南柏加苗木批发基地(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 5 250 100 6 50.00 湖南柏加苗木批发基地(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 18 550 450 20 2,200.00 湖南柏加苗木批发基地(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 15 500 420 18 2,000.00 湖南柏加苗木批发基地(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 25 800 600 25 5,400.00 湖南柏加苗木批发基地(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 8 280 200 9 180.00 湖南柏加苗木批发基地(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 3 180 40 4 20.00 湖南柏加苗木批发基地(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 10 - - - 480.00 湖南柏加苗木批发基地(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 10 300 250 12 400.00 湖南柏加苗木批发基地(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 4 220 80 5 35.00 湖南柏加苗木批发基地(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 10 350 200 - 450.00 浏阳智勇苗圃(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 10 400 250 - 480.00 浏阳智勇苗圃(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 12 450 300 - 1,000.00 浏阳智勇苗圃(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 6 350 150 - 55.00 浏阳智勇苗圃(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 15 500 350 - 2,000.00 浏阳智勇苗圃(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 4 320 100 - 15.00 浏阳智勇苗圃(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 8 400 200 - 300.00 浏阳智勇苗圃(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 8 - - - 180.00 浏阳智勇苗圃(湖南长沙) 2012-9-17
广玉兰 8 4 3 - 220.00 益阳振兴园林(湖南益阳) 2012-9-16
广玉兰 18-20 6-7 5 - 4,000.00 益阳振兴园林(湖南益阳) 2012-9-16
广玉兰 10 4 3 - 400.00 益阳振兴园林(湖南益阳) 2012-9-16
广玉兰 12 4 3 - 1,000.00 益阳振兴园林(湖南益阳) 2012-9-16
广玉兰 14-15 4-5 4 - 2,200.00 益阳振兴园林(湖南益阳) 2012-9-16
湖南广玉兰 11 - - - 800.00 湖南长沙大众苗木基地(湖南长沙) 2012-9-14
湖南广玉兰 6 - - - 90.00 湖南长沙大众苗木基地(湖南长沙) 2012-9-14
湖南广玉兰 15 - - - 2,300.00 湖南长沙大众苗木基地(湖南长沙) 2012-9-14
湖南广玉兰 9 - - - 400.00 湖南长沙大众苗木基地(湖南长沙) 2012-9-14
湖南广玉兰 10 - - - 500.00 湖南长沙大众苗木基地(湖南长沙) 2012-9-14
湖南广玉兰 8 - - - 220.00 湖南长沙大众苗木基地(湖南长沙) 2012-9-14
湖南广玉兰 7 - - - 120.00 湖南长沙大众苗木基地(湖南长沙) 2012-9-14
湖南广玉兰 12 - - - 1,200.00 湖南长沙大众苗木基地(湖南长沙) 2012-9-14
湖南广玉兰 18 - - - 5,500.00 湖南长沙大众苗木基地(湖南长沙) 2012-9-14
湖南广玉兰 5 - - - 60.00 湖南长沙大众苗木基地(湖南长沙) 2012-9-14
湖南广玉兰 4 - - - 35.00 湖南长沙大众苗木基地(湖南长沙) 2012-9-14
广玉兰 4 - - - 36.00 湖南青青苗圃(湖南长沙) 2012-9-13
广玉兰 4 - - - 28.00 湖南长沙现代园林(湖南长沙) 2012-9-11
广玉兰 10 - - - 350.00 湖南长沙现代园林(湖南长沙) 2012-9-11
广玉兰 3 - - - 15.00 湖南长沙现代园林(湖南长沙) 2012-9-11
广玉兰 5 - - - 38.00 湖南长沙现代园林(湖南长沙) 2012-9-11
广玉兰 12 - - - 680.00 湖南长沙现代园林(湖南长沙) 2012-9-11
广玉兰 6 - - - 70.00 湖南长沙现代园林(湖南长沙) 2012-9-11
广玉兰 8 - - - 180.00 湖南长沙现代园林(湖南长沙) 2012-9-11
广玉兰 10 420 - - 450.00 湖南红叶园林绿化苗木基地-花木苗..(湖南长沙) 2012-8-29
广玉兰 8 420 - - 200.00 湖南红叶园林绿化苗木基地-花木苗..(湖南长沙) 2012-8-29
广玉兰 10 350-450 200 - 680.00 实生苗/全冠 湖南苗木批发中心(湖南长沙) 2012-8-26
广玉兰 8 400 250 - 180.00 精品 湖南株洲满庭芳苗圃(湖南长沙) 2012-8-24
广玉兰 15 7 3 17 1,400.00 湖南株洲满庭芳苗圃(湖南长沙) 2012-8-24
广玉兰 6 500 200 - 80.00 精品 湖南株洲满庭芳苗圃(湖南长沙) 2012-8-24
广玉兰 5 300 200 - 50.00 精品 湖南株洲满庭芳苗圃(湖南长沙) 2012-8-24
广玉兰 10 400 300 - 400.00 精品 湖南株洲满庭芳苗圃(湖南长沙) 2012-8-24
广玉兰 12 500 200 12 1,000.00 湖南株洲满庭芳苗圃(湖南长沙) 2012-8-24
广玉兰 7 300 - - 150.00 苗圃优质苗 长沙县跳马乡佳诚苗木互助社(湖南长沙) 2012-8-18
广玉兰 2 200 - - 22.00 苗圃优质苗 长沙县跳马乡佳诚苗木互助社(湖南长沙) 2012-8-18
广玉兰 8 350 - - 260.00 苗圃优质苗 长沙县跳马乡佳诚苗木互助社(湖南长沙) 2012-8-18
广玉兰 3 260 - - 28.00 苗圃优质苗 长沙县跳马乡佳诚苗木互助社(湖南长沙) 2012-8-18
广玉兰 9 350 - - 350.00 苗圃优质苗 长沙县跳马乡佳诚苗木互助社(湖南长沙) 2012-8-18
广玉兰 4 260 - - 35.00 苗圃优质苗 长沙县跳马乡佳诚苗木互助社(湖南长沙) 2012-8-18
广玉兰 10 400 - - 420.00 苗圃优质苗 长沙县跳马乡佳诚苗木互助社(湖南长沙) 2012-8-18
广玉兰 5 280 - - 45.00 苗圃优质苗 长沙县跳马乡佳诚苗木互助社(湖南长沙) 2012-8-18
广玉兰 11 450 350 - 800.00 苗圃优质苗 长沙县跳马乡佳诚苗木互助社(湖南长沙) 2012-8-18
广玉兰 6 280 - - 70.00 苗圃优质苗 长沙县跳马乡佳诚苗木互助社(湖南长沙) 2012-8-18
广玉兰 12 500 400 - 1,100.00 苗圃苗 长沙县跳马乡佳诚苗木互助社(湖南长沙) 2012-8-18
广玉兰 15 550 - - 2,000.00 苗圃优质苗 长沙县跳马乡佳诚苗木互助社(湖南长沙) 2012-8-18
广玉兰 30 650 - - 5,800.00 苗圃优质苗 长沙县跳马乡佳诚苗木互助社(湖南长沙) 2012-8-18
广玉兰 20 600 - - 3,000.00 苗圃优质苗 长沙县跳马乡佳诚苗木互助社(湖南长沙) 2012-8-18

本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://runyy.com/news/54698.html

相关文章

15751556000
微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!
X

截屏,微信识别二维码

微信号:15751556000

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信