您好,欢迎访问宿迁润博绿化有限公司官网!

全国咨询热线

15751556000

首页 > 新闻资讯 > 苗木报价

河南地区白玉兰价格,白玉兰报价-2021年1月15日-网上苗木市场

导读

白玉兰网上报价:产品名称米径(cm)高度(cm)冠幅(cm)地径(cm)单位价格(元)备注提供商更新时间白玉兰2---棵12.00信阳市豫潢园林绿化苗圃(河南信阳)136730805852013-1-15白玉兰6---棵45.00信阳市豫潢……

白玉兰网上报价:

产品名称 米径(cm) 高度(cm) 冠幅(cm) 地径(cm) 单元 价格(元) 备注 提供商 更新时间
白玉兰 2 - - - 12.00 信阳市豫潢园林绿化苗圃(河南信阳)13673080585 2013-1-15
白玉兰 6 - - - 45.00 信阳市豫潢园林绿化苗圃(河南信阳)13673080585 2013-1-15
白玉兰 5 - - - 35.00 信阳市豫潢园林绿化苗圃(河南信阳)13673080585 2013-1-15
白玉兰 15 - - - 900.00 信阳市豫潢园林绿化苗圃(河南信阳)13673080585 2013-1-15
白玉兰 12 - - - 550.00 信阳市豫潢园林绿化苗圃(河南信阳)13673080585 2013-1-15
白玉兰 20-20 6-8 3-4 - 2,600.00 河南南阳白玉兰苗木基地(河南南阳)13781758568.13723022991 2013-1-14
白玉兰 18-20 5-8 3-5 - 2,300.00 河南南阳白玉兰苗木基地(河南南阳)13781758568.13723022991 2013-1-14
白玉兰 9-10 3-5 2-2 - 280.00 河南南阳白玉兰苗木基地(河南南阳)13781758568.13723022991 2013-1-14
白玉兰 8-10 3-4 2-2 - 200.00 全冠 河南南阳白玉兰苗木基地(河南南阳)13781758568.13723022991 2013-1-14
白玉兰 15-16 4-7 2-3 - 1,500.00 河南南阳白玉兰苗木基地(河南南阳)13781758568.13723022991 2013-1-14
白玉兰 10-12 4-5 2-4 11-13 400.00 河南南阳白玉兰苗木基地(河南南阳)13781758568.13723022991 2013-1-14
白玉兰 20-20 6-8 3-4 - 2,600.00 河南南阳白玉兰苗木基地(河南南阳)13781758568.13723022991 2013-1-14
白玉兰 18-20 6-9 3-4 - 2,400.00 河南南阳白玉兰苗木基地(河南南阳)13781758568.13723022991 2013-1-14
紫红白玉兰 3-3 - - - 35.00 农圃直销上车价,详细电议1503967 河南驻马店誉仁苗木(河南驻马店)15039679898 2013-1-14
白玉兰 8 300-400 200-300 9 320.00 河南南阳英东园林(河南南阳)1393771758315893555548 2013-1-13
白玉兰 20 500 350 - 2,100.00 河南清泉园林绿化苗圃场(河南信阳)13949184600 2013-1-13
白玉兰 8 600 300 - 130.00 河南清泉园林绿化苗圃场(河南信阳)13949184600 2013-1-13
白玉兰 25 400 300 - 3,200.00 河南清泉园林绿化苗圃场(河南信阳)13949184600 2013-1-13
白玉兰 5 400 260 - 20.00 河南清泉园林绿化苗圃场(河南信阳)13949184600 2013-1-13
白玉兰 8 460 300 - 120.00 河南清泉园林绿化苗圃场(河南信阳)13949184600 2013-1-13
白玉兰 14 650 450 - 780.00 河南清泉园林绿化苗圃场(河南信阳)13949184600 2013-1-13
白玉兰 12 650 420 - 320.00 河南清泉园林绿化苗圃场(河南信阳)13949184600 2013-1-13
白玉兰 18 500 350 - 12,800.00 河南清泉园林绿化苗圃场(河南信阳)13949184600 2013-1-13
白玉兰 9 580 350 - 160.00 河南清泉园林绿化苗圃场(河南信阳)13949184600 2013-1-13
白玉兰 6 430 280 - 30.00 河南清泉园林绿化苗圃场(河南信阳)13949184600 2013-1-13
白玉兰 3 330 200 - 5.00 河南清泉园林绿化苗圃场(河南信阳)13949184600 2013-1-13
白玉兰 10 600 380 - 220.00 河南清泉园林绿化苗圃场(河南信阳)13949184600 2013-1-13
白玉兰 16 600 450 - 880.00 河南清泉园林绿化苗圃场(河南信阳)13949184600 2013-1-13
白玉兰 3 - - - 4.50 河南绿化苗木花木价格园林公司(河南信阳)15194492027 2013-1-13
白玉兰 15 - - - 530.00 河南绿化苗木花木价格园林公司(河南信阳)15194492027 2013-1-13
白玉兰 12 - - - 320.00 河南绿化苗木花木价格园林公司(河南信阳)15194492027 2013-1-13
白玉兰 10 - - - 255.00 河南绿化苗木花木价格园林公司(河南信阳)15194492027 2013-1-13
白玉兰 8 - - - 100.00 河南绿化苗木花木价格园林公司(河南信阳)15194492027 2013-1-13
白玉兰 2 - - - 2.00 河南绿化苗木花木价格园林公司(河南信阳)15194492027 2013-1-13
白玉兰 5 - - - 16.00 河南绿化苗木花木价格园林公司(河南信阳)15194492027 2013-1-13
白玉兰 6 - - - 27.00 河南绿化苗木花木价格园林公司(河南信阳)15194492027 2013-1-13
白玉兰 4 - - - 8.00 河南绿化苗木花木价格园林公司(河南信阳)15194492027 2013-1-13
白玉兰 5-6 - - - 30.00 树形好 河南金科园林绿化苗圃场(河南信阳)15670650000 2013-1-13
白玉兰 12 - - - 350.00 树形好 河南金科园林绿化苗圃场(河南信阳)15670650000 2013-1-13
白玉兰 18 - - - 1,000.00 树形好 河南金科园林绿化苗圃场(河南信阳)15670650000 2013-1-13
白玉兰 3-4 - - - 9.00 树形好 河南金科园林绿化苗圃场(河南信阳)15670650000 2013-1-13
白玉兰 10 - - - 180.00 树形好 河南金科园林绿化苗圃场(河南信阳)15670650000 2013-1-13
白玉兰 15 - - - 700.00 树形好 河南金科园林绿化苗圃场(河南信阳)15670650000 2013-1-13
白玉兰 8 - - - 110.00 树形好 河南金科园林绿化苗圃场(河南信阳)15670650000 2013-1-11
白玉兰 8 - - - 120.00 苗圃场传真:0376-3975657;电 河南潢川花木苗木苗圃场(河南信阳)13783764667 2013-1-10
白玉兰 5-40 - 2-6 - 85.00 全冠土球 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2012-12-9
白玉兰 5-40 - 2-6 - 85.00 全冠土球 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2012-12-9
白玉兰 5-40 - 2-6 - 85.00 全冠土球 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2012-12-9
白玉兰 5-40 - 2-6 - 85.00 全冠土球 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2012-12-9
白玉兰 5-40 - 2-6 - 85.00 全冠土球 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2012-12-9
白玉兰 5-60 - 2-6 - 85.00 全冠土球 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2012-12-9
白玉兰 8-60 - 2-6 - 360.00 全冠土球 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2012-12-9
白玉兰 5-40 - - - 85.00 全冠土球 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2012-12-9
白玉兰 5-40 - - - 85.00 全冠土球 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2012-12-9
白玉兰 8-50 - 2 - 330.00 全冠土球 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2012-12-9
白玉兰 8-30 4-8 2-7 - 320.00 全冠土球 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2012-12-9
白玉兰 6-60 - - - 130.00 全冠土球 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2012-12-9
红白玉兰 1-70 50-1300 20-800 .5-75 2.00 2-35000圃货裸根均有 南召县友利苗圃(河南南阳)15903779864 2012-12-3
白玉兰 10-15 400-800 250-300 12-15 280.00 带球 潢川金卉园林(河南信阳)18237643720 2012-9-25
白玉兰 8 300-400 200-300 9 300.00 价格有浮动面议 河南南阳鸿瑞苗木基地(河南南阳)18623992658 2012-5-11
白玉兰 - 10-15 - - 0.08 河南潢川花木苗木苗圃场(河南信阳)13783764667 2012-4-13
白玉兰 5-40 - - - 85.00 全冠土球 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2011-10-5
白玉兰 5 - - - 85.00 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2011-10-5
白玉兰 5-40 - 1-7 - 85.00 全冠土丘 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2011-10-5
白玉兰 8-40 - 3-7 - 380.00 土丘全冠 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2011-9-25
白玉兰 5-40 - - - 85.00 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2011-9-15
白玉兰 8-40 - 2-6 - 380.00 土球全冠 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2011-9-5
白玉兰 5-40 - 2-6 - 85.00 全冠土丘 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2011-8-27
白玉兰 5-40 - 2-7 - 85.00 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2011-8-25
白玉兰 8-40 - 3-7 - 380.00 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2011-8-20
白玉兰 8-40 - 3-7 - 380.00 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2011-8-20
白玉兰 5-40 - 2-7 - 85.00 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2011-8-10
白玉兰 5-40 - 2-7 - 85.00 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2011-8-8
白玉兰 8-40 - 4-7 - 350.00 土球全冠 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2011-8-5
白玉兰 8-40 - 4-6 - 350.00 土球全冠 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2011-7-29
白玉兰 5-40 - 2-6 - 85.00 土丘全冠 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2011-7-29
白玉兰 5-40 - 2-6 - 85.00 土丘全冠 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2011-7-27
白玉兰 5-40 - 2-6 - 350.00 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2011-7-25
白玉兰 5-40 - 2-6 - 85.00 土丘全冠 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2011-7-25
白玉兰 8-40 - 3-6 - 350.00 土丘全冠 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2011-7-25
白玉兰 5-40 - 2-6 - 85.00 土丘全冠 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2011-7-23
白玉兰 5-40 3-8 2-6 - 85.00 土丘全冠 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2011-7-17
白玉兰 5-40 3-8 - - 80.00 土丘全冠 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2011-7-16
白玉兰 6-40 3-8 2-7 - 100.00 土球全冠 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2011-7-15
白玉兰 5-40 3-8 2-4 - 85.00 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2011-7-15
白玉兰 8-40 4-8 4-6 - 330.00 土丘全冠 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2011-7-14
白玉兰 5-40 2-8 2-7 - 75.00 土丘全冠 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2011-7-10
白玉兰 8-40 4-8 2-6 - 350.00 裸根 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2011-7-10
白玉兰 8-30 3-8 2-7 - 350.00 土丘全冠 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2011-7-4
白玉兰 8-20 3-7 3-5 - 300.00 全冠带土丘 河南南阳玉兰苗木基地(河南南阳)13507636061 2011-7-3

本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://runyy.com/news/52131.html

相关文章

15751556000
微信号已复制,请打开微信添加咨询详情!
X

截屏,微信识别二维码

微信号:15751556000

(点击微信号复制,添加好友)

  打开微信