全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 | 对比 |
红叶石楠 | 1 | 150-180 | 35-50 | 2 | 棵 | 12.00 | 兰溪板桥徐寅军苗..(浙江金华) | 2012-1-15 | 比较 | |
红叶石楠 | - | 30-40 | 30-40 | - | 棵 | 0.60 | 绍兴天河绿化苗木..(浙江绍兴) | 2012-1-15 | 比较 | |
红叶石楠 | - | - | 120 | - | 棵 | 60.00 | 杭州艺诚绿化苗木..(浙江杭州) | 2012-1-15 | 比较 | |
红叶石楠 | - | 25-50 | - | - | 棵 | 0.45 | 浙江金华楼建东苗..(浙江金华) | 2012-1-15 | 比较 | |
红叶石楠 | - | - | 100 | - | 棵 | 42.00 | 杭州艺诚绿化苗木..(浙江杭州) | 2012-1-15 | 比较 | |
红叶石楠 | - | 90-100 | 80-100 | - | 棵 | 30.00 | 浙江金华楼建东苗..(浙江金华) | 2012-1-15 | 比较 | |
红叶石楠 | - | 200-210 | 200-210 | 6 | 株 | 480.00 | 低杆球 | 武义禾欣农业科技..(浙江金华) | 2012-1-15 | 比较 |
红叶石楠 | - | 30-40 | 30-40 | - | 棵 | 0.60 | 绍兴天河绿化苗木..(浙江绍兴) | 2012-1-15 | 比较 | |
红叶石楠 | - | 30 | - | - | 棵 | 0.60 | 营养钵苗 | 武义禾欣农业科技..(浙江金华) | 2012-1-15 | 比较 |
红叶石楠 | - | 30-35 | - | - | 株 | 1.00 | 30以上3个叉以上 | 武义禾欣农业科技..(浙江金华) | 2012-1-15 | 比较 |
红叶石楠 | - | 50-60 | 30 | - | 棵 | 1.50 | 营养钵装的工程苗,根系发达\颜色鲜艳\枝 | 武义禾欣农业科技..(浙江金华) | 2012-1-15 | 比较 |
红叶石楠 | - | - | 80 | - | 棵 | 30.00 | 杭州艺诚绿化苗木..(浙江杭州) | 2012-1-15 | 比较 | |
红叶石楠 | - | 35-40 | - | - | 棵 | 1.05 | 2叉以上专供工程上用不用补苗,根系发达、 | 武义禾欣农业科技..(浙江金华) | 2012-1-15 | 比较 |
红叶石楠 | - | 100-120 | 100-120 | - | 棵 | 50.00 | 浙江金华楼建东苗..(浙江金华) | 2012-1-15 | 比较 | |
红叶石楠 | - | 250-280 | 250-300 | 8 | 株 | 2,000.00 | 控根器装精品高杆球 | 武义禾欣农业科技..(浙江金华) | 2012-1-15 | 比较 |
红叶石楠 | - | 20 | - | - | 棵 | 1.00 | 杭州萧山新街镇钱..(浙江萧山) | 2012-1-15 | 比较 | |
红叶石楠 | - | 35 | - | - | 棵 | 1.20 | 营养钵苗多头 | 武义禾欣农业科技..(浙江金华) | 2012-1-15 | 比较 |
红叶石楠 | - | 250-280 | 220-250 | 6 | 株 | 800.00 | 精品高杆球 | 武义禾欣农业科技..(浙江金华) | 2012-1-15 | 比较 |
红叶石楠 | - | 80-100 | 55-70 | - | 棵 | 8.00 | 大杯毛球一平方只需9棵 | 武义禾欣农业科技..(浙江金华) | 2012-1-15 | 比较 |
红叶石楠 | - | 30-40 | - | - | 棵 | 0.55 | 杭州艺诚绿化苗木..(浙江杭州) | 2012-1-11 | 比较 | |
红叶石楠 | - | 280 | 160 | 5 | 棵 | 165.00 | 娄伟龙(个体经营..(浙江嵊州) | 2012-1-15 | 比较 | |
红叶石楠 | - | 350 | 240 | 7 | 棵 | 430.00 | 娄伟龙(个体经营..(浙江嵊州) | 2012-1-15 | 比较 | |
红叶石楠 | - | 25-30 | - | - | 棵 | 0.30 | 大量 | 金华江东苗木场(浙江金华) | 2012-1-15 | 比较 |
红叶石楠 | - | 250 | 120 | 4 | 棵 | 100.00 | 娄伟龙(个体经营..(浙江嵊州) | 2012-1-15 | 比较 | |
红叶石楠 | - | 40 | 30 | - | 株 | 1.00 | 绍兴县漓渚镇棠棣..(浙江绍兴) | 2012-1-15 | 比较 | |
红叶石楠 | - | 70-90 | 50-60 | - | 棵 | 3.50 | 金西岳里苗木场(浙江金华) | 2012-1-15 | 比较 | |
红叶石楠 | - | 100-110 | 100-100 | - | 棵 | 50.00 | 金华90后苗木基地..(浙江金华) | 2012-1-15 | 比较 | |
红叶石楠 | - | 50-60 | 50-55 | - | 棵 | 8.00 | 金华90后苗木基地..(浙江金华) | 2012-1-15 | 比较 | |
红叶石楠 | - | 30-60 | 20-30 | - | 棵 | 0.37 | 上车价 | 詹旭成(小我私人经营..(浙江金华) | 2012-1-15 | 比较 |
红叶石楠 | - | 150-200 | 30-50 | - | 棵 | 4.20 | 上车价 | 詹旭成(小我私人经营..(浙江金华) | 2012-1-15 | 比较 |
红叶石楠 | - | 36-50 | - | - | 棵 | 0.80 | 金西岳里苗木场(浙江金华) | 2012-1-15 | 比较 | |
红叶石楠 | - | 300 | 200 | 6 | 棵 | 280.00 | 娄伟龙(个体经营..(浙江嵊州) | 2012-1-15 | 比较 | |
红叶石楠 | - | 180 | - | - | 棵 | 6.00 | 大容器苗 | 裴小刚(个体经营..(浙江金华) | 2012-1-15 | 比较 |
红叶石楠 | - | 30-50 | 15-20 | - | 棵 | 0.65 | 盆栽 | 杭州萧山灵锋园艺..(浙江杭州) | 2011-11-17 | 比较 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://runyy.com/news/50180.html。