全国咨询热线
15751556000
山西国槐价格网上报价:
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 |
国槐 | 6-8 | 3-4 | 2.8-3.8 | 9-12 | 棵 | 270.00 | 杨胜利(小我私人经营)(山西运城)15234366416 | 2013-6-24 | |
国槐 | 10-15 | 2-3 | 2.5-3.5 | 12-18 | 棵 | 350.00 | 1000 | 杨胜利(小我私人经营)(山西运城)15234366416 | 2013-6-24 |
国槐 | 5-10 | 3-5 | 4-6 | 7-12 | 棵 | 190.00 | 8公分 | 运城宫小林苗圃(山西运城)13096623409 | 2013-5-19 |
国槐 | 6-8 | 3-4 | 2.8-3.8 | 8-10 | 棵 | 140.00 | 8公分200元 | 运城宫小林苗圃(山西运城)13096623409 | 2013-5-19 |
国槐 | 8-10 | 3.5-5.5 | 2-4 | 9-12 | 棵 | 270.00 | 9到10公分280元5000棵 | 运城宫小林苗圃(山西运城)13096623409 | 2013-5-19 |
国槐 | 5-10 | 2.8-4 | 2-3.5 | 6-12 | 棵 | 105.00 | 有8000货 | 运城宫小林苗圃(山西运城)13096623409 | 2013-5-19 |
国槐 | 45-50 | 600-800 | 600-800 | - | 棵 | 5,500.00 | 山西东关村苗木互助社(山西运城)15235695266 | 2013-5-4 | |
国槐 | 1-2 | 2-3 | - | - | 棵 | 6.00 | 山西东关村苗木互助社(山西运城)15235695266 | 2013-5-4 | |
国槐 | 40-45 | 600-800 | 600-800 | - | 棵 | 4,800.00 | 山西东关村苗木互助社(山西运城)15235695266 | 2013-5-4 | |
国槐 | 35-40 | 550-700 | 600-700 | - | 棵 | 4,200.00 | 山西东关村苗木互助社(山西运城)15235695266 | 2013-5-4 | |
国槐 | 60-70 | 600-800 | 700-800 | - | 棵 | 8,500.00 | 山西东关村苗木互助社(山西运城)15235695266 | 2013-5-4 | |
国槐 | - | - | - | 1-100 | 棵 | 1.00 | 山西东关村苗木互助社(山西运城)15235695266 | 2013-5-4 | |
国槐 | 4-5 | - | - | - | 棵 | 60.00 | 山西东关村苗木互助社(山西运城)15235695266 | 2013-5-4 | |
国槐 | 20-25 | 500-700 | 450-550 | - | 棵 | 1,800.00 | 山西东关村苗木互助社(山西运城)15235695266 | 2013-5-4 | |
国槐 | 8-9 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 山西东关村苗木互助社(山西运城)15235695266 | 2013-5-4 | |
国槐 | 3-4 | - | - | - | 棵 | 46.00 | 山西东关村苗木互助社(山西运城)15235695266 | 2013-5-4 | |
国槐 | 30-35 | 550-700 | 500-600 | - | 棵 | 3,600.00 | 山西东关村苗木互助社(山西运城)15235695266 | 2013-5-4 | |
国槐 | 2-3 | - | - | - | 棵 | 30.00 | 山西东关村苗木互助社(山西运城)15235695266 | 2013-5-4 | |
国槐 | 5-6 | - | - | - | 棵 | 75.00 | 山西东关村苗木互助社(山西运城)15235695266 | 2013-5-4 | |
国槐 | 55-60 | 600-800 | 700-800 | - | 棵 | 7,200.00 | 山西东关村苗木互助社(山西运城)15235695266 | 2013-5-4 | |
国槐 | 25-30 | 500-700 | 450-550 | - | 棵 | 3,500.00 | 山西东关村苗木互助社(山西运城)15235695266 | 2013-5-4 | |
国槐 | 50-55 | 600-800 | 600-800 | - | 棵 | 6,200.00 | 山西东关村苗木互助社(山西运城)15235695266 | 2013-5-4 | |
国槐 | 6-7 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 山西东关村苗木互助社(山西运城)15235695266 | 2013-5-4 | |
国槐 | 18-20 | 500-700 | 400-500 | - | 棵 | 1,300.00 | 山西东关村苗木互助社(山西运城)15235695266 | 2013-5-4 | |
国槐 | 7-8 | - | - | - | 棵 | 160.00 | 山西东关村苗木互助社(山西运城)15235695266 | 2013-5-4 | |
国槐 | 9-10 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 山西东关村苗木互助社(山西运城)15235695266 | 2013-5-4 | |
昔时速生国槐 | - | - | - | - | 棵 | 0.80 | 量大从优13720901507 | 汾阳旺苗苗业(山西吕梁)13720901507 | 2013-4-4 |
国槐 | 8-12 | - | - | - | 棵 | 180.00 | 裸根定杆 | 晋中常青园林(山西晋中)15835466627 | 2013-2-18 |
国槐小苗 | - | .8-1 | - | .8-1 | 棵 | 0.60 | 现量30万株 | 运城闻喜鸿源苗木(山西运城)15035431388 | 2012-12-7 |
国槐 | 15-18 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 裸根、截冠 | 姜先生(小我私人经营)(山西晋中)18501385575 | 2012-11-5 |
国槐 | 6-8 | 2-300 | 0-0 | 7-9 | 棵 | 200.00 | 1000 | 山西太谷长青绿化(山西晋中)18734445850 | 2012-7-14 |
国槐 | 2 | 2-4 | - | - | 棵 | 7.00 | 裸根、截杆;数目2000株,低价处理。 | 姜先生(小我私人经营)(山西晋中)18501385575 | 2012-5-1 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/49536.html。