全国咨询热线
15751556000
鸡爪槭网上报价:
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格(元) | 备注 | 提供商 | 更新时间 |
鸡爪槭 | - | 30-100 | - | - | 棵 | 0.60 | 100以上面议 | 嵊州东林国庆苗木场(浙江绍兴)13857596643 | 2013-2-18 |
鸡爪槭 | - | - | - | 12-12 | 棵 | 6,500.00 | 嵊州叶先生苗木(浙江嵊州)13758595116 | 2013-2-18 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 16-16.5 | 棵 | 20,000.00 | 原生 | 嵊州叶先生苗木(浙江嵊州)13758595116 | 2013-2-18 |
鸡爪槭 | - | 60-150 | - | - | 棵 | 1.20 | 嵊州叶先生苗木(浙江嵊州)13758595116 | 2013-2-18 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 6 | 棵 | 330.00 | 嵊州叶先生苗木(浙江嵊州)13758595116 | 2013-2-18 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 8 | 棵 | 1,200.00 | 嵊州叶先生苗木(浙江嵊州)13758595116 | 2013-2-18 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 9-9 | 棵 | 2,100.00 | 嵊州叶先生苗木(浙江嵊州)13758595116 | 2013-2-18 | |
鸡爪槭 | - | 60 | - | - | 棵 | 1.00 | 金少杰(小我私人经营)(浙江嵊州)15267534834 | 2013-2-18 | |
鸡爪槭 | - | 80 | - | - | 棵 | 1.40 | 金少杰(小我私人经营)(浙江嵊州)15267534834 | 2013-2-18 | |
鸡爪槭 | - | 100 | - | - | 棵 | 1.80 | 金少杰(小我私人经营)(浙江嵊州)15267534834 | 2013-2-18 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 10 | 棵 | 3,500.00 | 精品苗 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 |
鸡爪槭 | - | - | - | 2 | 棵 | 25.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 4 | 棵 | 90.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 3 | 棵 | 45.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 8 | 棵 | 1,300.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 9 | 棵 | 2,200.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 6 | 棵 | 330.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 7 | 棵 | 700.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 5 | 棵 | 160.00 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-2-17 | |
鸡爪槭小苗 | - | 70-120 | - | - | 棵 | 1.30 | 子播 | 浙江省嵊州市黄泽镇兰州苗圃(浙江绍兴)1805755039315267574060 | 2013-2-17 |
鸡爪槭小苗 | - | 100-150 | - | - | 棵 | 2.00 | 浙江省嵊州市黄泽镇兰州苗圃(浙江绍兴)1805755039315267574060 | 2013-2-17 | |
鸡爪槭苗 | - | 70 | - | - | 棵 | 1.30 | 嵊州市诚农苗木场(浙江嵊州)13732456276 | 2013-2-17 | |
鸡爪槭 | - | 80-150 | - | - | 棵 | 1.60 | 嵊州小余苗木(浙江绍兴)13858488215 | 2013-2-14 | |
小叶鸡爪槭种子 | - | - | - | - | 斤 | 180.00 | 货到付款 | 上海绿鑫苗圃基地(浙江杭州)13621835525 | 2013-2-13 |
大叶鸡爪槭种子 | - | - | - | - | 斤 | 120.00 | 货到付款 | 上海绿鑫苗圃基地(浙江杭州)13621835525 | 2013-2-13 |
昔时生鸡爪槭小苗 | - | 120-200 | - | - | 棵 | 2.50 | 竺先生(小我私人经营)(浙江绍兴)15068550451 | 2013-2-2 | |
鸡爪槭小苗 | - | 80 | - | .6 | 棵 | 1.20 | 质量中上等 | 成伟洪(小我私人经营)(浙江嵊州)15967555453 | 2013-2-1 |
鸡爪槭小苗 | - | 50-80 | - | .5 | 棵 | 0.80 | 质量中上等 | 成伟洪(小我私人经营)(浙江嵊州)15967555453 | 2013-2-1 |
鸡爪槭 | - | - | - | 8 | 棵 | 950.00 | 精品苗木,农户自产自销,大量 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州)13095680125 | 2013-1-30 |
鸡爪槭 | - | - | - | 4 | 棵 | 150.00 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州)13095680125 | 2013-1-30 | |
鸡爪槭 | 12 | - | - | - | 棵 | 7,000.00 | 精品苗木,,现货供应,大量 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州)13095680125 | 2013-1-30 |
鸡爪槭 | - | - | - | 10 | 棵 | 2,800.00 | 大彭花木场位于剡溪之源会稽山下,依山傍水 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州)13095680125 | 2013-1-30 |
鸡爪槭 | - | - | - | 7 | 棵 | 700.00 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州)13095680125 | 2013-1-30 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 9 | 棵 | 1,900.00 | 黑土苗圃,大量供应 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州)13095680125 | 2013-1-30 |
鸡爪槭 | - | - | - | 11 | 棵 | 4,500.00 | 现货供应,精品苗木 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州)13095680125 | 2013-1-30 |
鸡爪槭 | - | - | - | 3 | 棵 | 70.00 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州)13095680125 | 2013-1-30 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 5 | 棵 | 220.00 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州)13095680125 | 2013-1-30 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 12 | 棵 | 6,800.00 | 精品苗木,大量供应 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州)13095680125 | 2013-1-30 |
鸡爪槭 | - | - | - | 6 | 棵 | 500.00 | 嵊州大彭花木场(浙江嵊州)13095680125 | 2013-1-30 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 4 | 棵 | 100.00 | 杭州萧山明富花木场(浙江杭州)13868087110 | 2013-1-26 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 7 | 棵 | 720.00 | 杭州萧山明富花木场(浙江杭州)13868087110 | 2013-1-26 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 5 | 棵 | 170.00 | 杭州萧山明富花木场(浙江杭州)13868087110 | 2013-1-26 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 8 | 棵 | 1,250.00 | 杭州萧山明富花木场(浙江杭州)13868087110 | 2013-1-26 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 10 | 棵 | 3,500.00 | 杭州萧山明富花木场(浙江杭州)13868087110 | 2013-1-26 | |
鸡爪槭 | - | 50-80 | - | - | 棵 | 1.00 | 50---80的1元,80以上1.5元 | 竹万民(小我私人经营)(浙江绍兴)15068550661 | 2013-1-15 |
鸡爪槭 | - | 120 | - | - | 棵 | 2.50 | 一年苗 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-1-10 |
鸡爪槭 | - | 80 | - | - | 棵 | 1.70 | 一年苗 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-1-10 |
鸡爪槭 | - | 100 | - | - | 棵 | 2.10 | 一年苗 | 浙江嵊州市章艺园林绿化花木场(浙江嵊州)13605856190 | 2013-1-10 |
鸡爪槭一年苗 | - | 80-150 | - | - | 棵 | 1.50 | 浙江新昌常青园艺(浙江绍兴)13758508595 | 2012-12-14 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 10 | 棵 | 3,000.00 | 绍兴市绿牡丹花木(浙江绍兴)18267571872 | 2012-12-14 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 13 | 棵 | 10,000.00 | 绍兴市绿牡丹花木(浙江绍兴)18267571872 | 2012-11-24 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 5 | 棵 | 210.00 | 绍兴市绿牡丹花木(浙江绍兴)18267571872 | 2012-11-24 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 3 | 棵 | 65.00 | 绍兴市绿牡丹花木(浙江绍兴)18267571872 | 2012-11-24 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 3-4 | 棵 | 40.00 | 100元 | 娄伟龙(个体经营)(浙江嵊州)13858579630 | 2012-11-17 |
鸡爪槭 | - | - | - | 9-10 | 棵 | 3,000.00 | 5000元 | 娄伟龙(个体经营)(浙江嵊州)13858579630 | 2012-11-17 |
鸡爪槭 | - | - | - | 7-8 | 棵 | 800.00 | 1400元 | 娄伟龙(个体经营)(浙江嵊州)13858579630 | 2012-11-17 |
鸡爪槭 | - | - | - | 5-6 | 棵 | 180.00 | 400元 | 娄伟龙(个体经营)(浙江嵊州)13858579630 | 2012-11-17 |
鸡爪槭小苗 | - | 70-150 | - | - | 棵 | 2.00 | 子播 | 浙江嵊州市黄泽镇兰州苗木场(浙江绍兴)13454594688 | 2012-11-16 |
鸡爪槭 | 10 | - | - | - | 棵 | 6,500.00 | 嵊州史氏园林(浙江绍兴)13655855257 | 2012-11-15 | |
鸡爪槭 | - | 20-50 | - | - | 棵 | 3.50 | 好苗 | 嵊州史氏园林(浙江绍兴)13655855257 | 2012-11-15 |
鸡爪槭 | - | - | - | 7 | 棵 | 700.00 | 嵊州史氏园林(浙江绍兴)13655855257 | 2012-11-15 | |
鸡爪槭 | 8 | - | - | - | 棵 | 1,700.00 | 嵊州史氏园林(浙江绍兴)13655855257 | 2012-11-15 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 6 | 棵 | 350.00 | 嵊州史氏园林(浙江绍兴)13655855257 | 2012-11-15 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 5 | 棵 | 180.00 | 嵊州史氏园林(浙江绍兴)13655855257 | 2012-11-15 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 8 | 棵 | 1,400.00 | 嵊州史氏园林(浙江绍兴)13655855257 | 2012-11-15 | |
鸡爪槭 | - | 60-80 | - | - | 棵 | 2.20 | 嵊州叶先生苗木(浙江嵊州)13758595116 | 2012-11-11 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 13 | 棵 | 8,500.00 | 嵊州叶先生苗木(浙江嵊州)13758595116 | 2012-11-10 | |
昔时小叶鸡爪槭种子 | - | - | - | - | 斤 | 300.00 | 金少杰(小我私人经营)(浙江嵊州)15267534834 | 2012-11-3 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 13 | 棵 | 11,000.00 | 精品地面30量 | 嵊州叶先生苗木(浙江嵊州)13758595116 | 2012-10-21 |
鸡爪槭 | - | - | - | 10-10 | 棵 | 3,300.00 | 嵊州叶先生苗木(浙江嵊州)13758595116 | 2012-10-21 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 10 | 棵 | 4,000.00 | 嵊州市金绿花木专业互助社(浙江绍兴)13173926560 | 2012-10-15 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 6 | 棵 | 380.00 | 嵊州市金绿花木专业互助社(浙江绍兴)13173926560 | 2012-10-15 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 5 | 棵 | 180.00 | 嵊州市金绿花木专业互助社(浙江绍兴)13173926560 | 2012-10-15 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 4 | 棵 | 100.00 | 嵊州市金绿花木专业互助社(浙江绍兴)13173926560 | 2012-10-15 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 3 | 棵 | 50.00 | 嵊州市金绿花木专业互助社(浙江绍兴)13173926560 | 2012-10-15 | |
鸡爪槭 | - | 100-150 | - | - | 棵 | 3.00 | 嵊州叶先生苗木(浙江嵊州)13758595116 | 2012-10-15 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 7 | 棵 | 680.00 | 嵊州叶先生苗木(浙江嵊州)13758595116 | 2012-10-14 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 15.5-15.8 | 棵 | 20,000.00 | 树形 蓬型好 分支高,离地面30量15公 | 嵊州叶先生苗木(浙江嵊州)13758595116 | 2012-10-6 |
鸡爪槭 | - | - | - | 9 | 棵 | 2,500.00 | 嵊州叶先生苗木(浙江嵊州)13758595116 | 2012-9-20 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 10 | 棵 | 3,800.00 | 嵊州叶先生苗木(浙江嵊州)13758595116 | 2012-9-20 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 7 | 棵 | 750.00 | 分枝统一,树形优美 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-11 |
鸡爪槭 | - | - | - | 8 | 棵 | 1,400.00 | 分枝统一,树形优美 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-11 |
鸡爪槭 | - | - | - | 9 | 棵 | 2,200.00 | 分枝统一,树形优美 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-11 |
鸡爪槭 | - | - | - | 10 | 棵 | 4,000.00 | 分枝统一,树形优美 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-11 |
鸡爪槭 | - | - | - | 4 | 棵 | 105.00 | 分枝统一,树形优美 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-11 |
鸡爪槭 | - | - | - | 5 | 棵 | 200.00 | 分枝统一,树形优美 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-11 |
鸡爪槭 | - | - | - | 6 | 棵 | 390.00 | 分枝统一,树形优美 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-11 |
鸡爪槭 | - | - | - | 3 | 棵 | 55.00 | 分枝统一,树形优美 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-11 |
鸡爪槭 | - | - | - | 1 | 棵 | 3.00 | 分枝统一,树形优美 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-11 |
鸡爪槭 | - | - | - | 2 | 棵 | 30.00 | 分枝统一,树形优美 | 嵊州市上东苗木场(浙江绍兴)13454598784 | 2012-9-11 |
鸡爪槭 | - | 70 | - | - | 棵 | 3.70 | 浙江绍兴项永来苗圃(浙江绍兴)18857591890 | 2012-5-16 | |
鸡爪槭 | - | 50 | - | - | 棵 | 2.20 | 浙江绍兴项永来苗圃(浙江绍兴)18857591890 | 2012-5-16 | |
鸡爪槭 | - | 60 | - | - | 棵 | 3.20 | 浙江绍兴项永来苗圃(浙江绍兴)18857591890 | 2012-5-16 | |
鸡爪槭芽苗 | - | 10 | - | - | 棵 | 0.60 | 海宁市(苗都)苗木园林苗圃(浙江嘉兴)13586389753 | 2012-4-13 | |
鸡爪槭 | 9 | - | - | - | 棵 | 2,800.00 | 浙江绿亚景观建设有限公司(浙江杭州)18658161511 | 2012-4-10 | |
鸡爪槭 | 8 | - | - | - | 棵 | 1,500.00 | 浙江绿亚景观建设有限公司(浙江杭州)18658161511 | 2012-4-10 | |
鸡爪槭 | 7 | - | - | - | 棵 | 750.00 | 浙江绿亚景观建设有限公司(浙江杭州)18658161511 | 2012-4-10 | |
鸡爪槭 | 6 | - | - | - | 棵 | 450.00 | 浙江绿亚景观建设有限公司(浙江杭州)18658161511 | 2012-4-10 | |
鸡爪槭 | 5 | - | - | - | 棵 | 200.00 | 浙江绿亚景观建设有限公司(浙江杭州)18658161511 | 2012-4-10 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 4 | 棵 | 120.00 | 浙江绿亚景观建设有限公司(浙江杭州)18658161511 | 2012-4-10 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 3 | 棵 | 50.00 | 浙江绿亚景观建设有限公司(浙江杭州)18658161511 | 2012-4-10 | |
鸡爪槭 | - | - | - | 2 | 棵 | 25.00 | 浙江绿亚景观建设有限公司(浙江杭州)18658161511 | 2012-4-10 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://runyy.com/news/48745.html。