全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格(元) | 提供商 |
雪松 | - | 400 | - | - | 株 | 60.00 | 南京市绿色园艺场.. |
雪松 | - | 300 | - | - | 株 | 22.00 | 南京市绿色园艺场.. |
雪松(精品) | - | 400 | - | - | 株 | 65.00 | 南京逾越苗圃场 |
雪松 | - | 600 | - | - | 株 | 270.00 | 南京逾越苗圃场 |
雪松 | - | 400 | - | - | 株 | 55.00 | 南京逾越苗圃场 |
雪松(精品) | - | 300 | - | - | 株 | 25.00 | 南京逾越苗圃场 |
雪松 | - | 400 | - | - | 株 | 65.00 | 南京逾越苗圃场 |
雪松 | - | 150-700 | - | - | 株 | 15.00 | 湖南高升苗木繁殖.. |
籽播雪松 | - | 600 | - | - | 株 | 360.00 | 河南潢川花木基地.. |
籽播雪松 | - | 300 | - | - | 株 | 55.00 | 河南潢川花木基地.. |
籽播雪松 | - | 350 | - | - | 株 | 80.00 | 河南潢川花木基地.. |
籽播雪松 | - | 1000 | - | - | 株 | 1,300.00 | 河南潢川花木基地.. |
籽播雪松 | - | 400 | - | - | 株 | 130.00 | 河南潢川花木基地.. |
籽播雪松 | - | 800 | - | - | 株 | 760.00 | 河南潢川花木基地.. |
籽播雪松 | - | 500 | - | - | 株 | 230.00 | 河南潢川花木基地.. |
雪松 | - | 600 | - | - | 株 | 270.00 | 南京老山徐祥苗圃.. |
雪松 | - | 300 | - | - | 株 | 32.00 | 南京老山徐祥苗圃.. |
雪松 | - | 400 | - | - | 株 | 75.00 | 南京老山徐祥苗圃.. |
雪松 | - | 500 | - | - | 株 | 180.00 | 南京老山徐祥苗圃.. |
雪松 | - | 200 | - | - | 株 | 12.00 | 南京老山徐祥苗圃.. |
雪松 | - | 300-350 | - | - | 株 | 20.00 | 飞扬苗圃场 |
雪松 | - | 400-450 | - | - | 株 | 60.00 | 飞扬苗圃场 |
雪松 | - | 500-550 | - | - | 株 | 110.00 | 飞扬苗圃场 |
南京雪松 | - | 400 | - | - | 株 | 55.00 | 飞扬苗圃场 |
南京雪松 | - | 300 | - | - | 株 | 18.00 | 飞扬苗圃场 |
雪松 | - | 100 | - | - | 株 | 3.00 | 南京世纪园雪松苗.. |
雪松 | - | 200 | - | - | 株 | 6.00 | 南京世纪园雪松苗.. |
雪松 | - | 150 | - | - | 株 | 4.00 | 南京世纪园雪松苗.. |
雪松 | - | 400 | - | - | 株 | 50.00 | 南京世纪园雪松苗.. |
雪松 | - | 350 | - | - | 株 | 25.00 | 南京世纪园雪松苗.. |
雪松 | - | 300 | - | - | 株 | 15.00 | 南京世纪园雪松苗.. |
雪松 | - | 250 | - | - | 株 | 10.00 | 南京世纪园雪松苗.. |
雪松 | - | 550 | - | - | 株 | 120.00 | 南京世纪园雪松苗.. |
雪松 | - | 500 | - | - | 株 | 100.00 | 南京世纪园雪松苗.. |
雪松 | - | 450 | - | - | 株 | 70.00 | 南京世纪园雪松苗.. |
雪松 | - | 700 | - | - | 株 | 260.00 | 南京世纪园雪松苗.. |
雪松 | - | 600 | - | - | 株 | 160.00 | 南京世纪园雪松苗.. |
雪松 | - | 800 | - | - | 株 | 500.00 | 南京世纪园雪松苗.. |
雪松 | - | 300 | - | - | 株 | 17.00 | 南京市绿色园艺场.. |
雪松 | - | 400 | - | - | 株 | 53.00 | 南京市绿色园艺场.. |
雪松 | - | 200 | - | - | 株 | 5.50 | 南京市绿色园艺场.. |
雪松 | - | 500 | - | - | 株 | 150.00 | 南京佳诚苗圃 |
雪松 | - | 400 | - | - | 株 | 70.00 | 南京佳诚苗圃 |
雪松 | - | 250 | - | - | 株 | 13.00 | 南京佳诚苗圃 |
雪松 | - | 400 | - | - | 株 | 50.00 | 南京东升雪松苗圃.. |
雪松 | - | 200 | - | - | 株 | 5.00 | 南京东升雪松苗圃.. |
雪松 | - | 600 | - | - | 株 | 180.00 | 南京东升雪松苗圃.. |
雪松 | - | 800 | - | - | 株 | 450.00 | 南京东升雪松苗圃.. |
南京雪松 | - | 100-900 | - | - | 株 | 1.80 | 南京东升雪松苗圃.. |
雪松 | - | 700 | - | - | 株 | 350.00 | 南京东升雪松苗圃.. |
雪松 | - | 250 | - | - | 株 | 10.00 | 南京东升雪松苗圃.. |
南京雪松 | - | 350-400 | - | - | 株 | 28.00 | 南京东升雪松苗圃.. |
南京雪松 | - | 650-700 | - | - | 株 | 180.00 | 南京东升雪松苗圃.. |
南京雪松 | - | 220-250 | - | - | 株 | 6.00 | 南京东升雪松苗圃.. |
南京雪松 | - | 250-300 | - | - | 株 | 8.00 | 南京东升雪松苗圃.. |
南京雪松 | - | 450-500 | - | - | 株 | 60.00 | 南京东升雪松苗圃.. |
雪松 | - | 500 | - | - | 株 | 100.00 | 南京东升雪松苗圃.. |
雪松 | - | 200-250 | - | - | 株 | 14.00 | 富海苗圃 |
雪松 | - | 500-530 | 350-420 | - | 株 | 280.00 | 富海苗圃 |
南京雪松直销 | - | 250 | 160-200 | - | 株 | 9.00 | 南京峰达园林场 |
南京雪松苗农直销 | 8 | 500 | 320-350 | 9 | 株 | 110.00 | 南京峰达园林场 |
江苏南京雪松 | 4-5 | 300-320 | 200-250 | 5-6 | 株 | 18.00 | 南京峰达园林场 |
南京雪松苗木销售基地 | - | 150 | 80-100 | - | 株 | 2.80 | 南京峰达园林场 |
南京雪松苗木基地 | - | 300 | 250 | - | 株 | 18.00 | 南京峰达园林场 |
南京雪松苗木种植大户 | - | 200 | 120-160 | - | 株 | 5.00 | 南京峰达园林场 |
南京雪松直销 | - | 350 | 200-250 | - | 株 | 28.00 | 南京峰达园林场 |
南京雪松苗圃直销 | 7 | 450 | 300-320 | 9 | 株 | 70.00 | 南京峰达园林场 |
南京雪松苗木直销 | - | 550 | 350-380 | - | 株 | 140.00 | 南京峰达园林场 |
雪松 | 5 | 300 | 220 | 7 | 株 | 18.00 | 南京峰达园林场 |
南京雪松苗木基地 | - | 400 | 250-300 | - | 株 | 50.00 | 南京峰达园林场 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/48409.html。