全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格 | 更新时间 | |
桂花球 | - | 220 | 220 | - | 株 | 150.00 | 2012-06-02 | |
四季桂花 | 10.0 | 300 | 280 | - | 株 | 1100.00 | 2012-06-02 | |
四季桂花 | 6.0 | 250 | 150 | - | 株 | 60.00 | 2012-06-02 | |
四季桂花 | 3.0 | 160 | 80 | - | 株 | 14.00 | 2012-06-02 | |
四季桂花 | 8.0 | 250 | 240 | - | 株 | 480.00 | 2012-06-02 | |
四季桂花 | 5.0 | 250 | 120 | - | 株 | 50.00 | 2012-06-02 | |
四季桂花 | - | 170 | 60 | - | 株 | 9.00 | 2012-06-02 | |
桂花球 | - | 30 | 30 | - | 株 | 3.00 | 2012-06-02 | |
桂花球 | - | 100 | 100 | - | 株 | 50.00 | 2012-06-02 | |
桂花球 | - | 80 | 80 | - | 株 | 30.00 | 2012-06-02 | |
桂花球 | - | 50 | 50 | - | 株 | 12.00 | 2012-06-02 | |
桂花 | 15.0 | 400 | 350 | - | 株 | 8500.00 | 2012-06-02 | 金桂,天香桂 |
桂花 | 20.0 | 550 | 400 | - | 株 | 26000.00 | 2012-06-02 | 金桂,天香桂 |
桂花 | 30.0 | 600 | - | - | 株 | 65000.00 | 2012-06-02 | 金桂,天香桂 |
桂花 | 12.0 | 350 | 320 | - | 株 | 3500.00 | 2012-06-02 | 金桂,天香桂 |
桂花 | 10.0 | 300 | 300 | - | 株 | 1500.00 | 2012-06-02 | 金桂,天香桂 |
桂花 | 9.0 | 280 | 250 | - | 株 | 1000.00 | 2012-06-02 | 金桂,天香桂 |
桂花 | 8.0 | 250 | 220 | - | 株 | 640.00 | 2012-06-02 | 金桂,天香桂 |
桂花 | 7.0 | 220 | 220 | - | 株 | 320.00 | 2012-06-02 | 金桂,天香桂 |
桂花 | 6.0 | 180 | 200 | - | 株 | 180.00 | 2012-06-02 | 金桂,天香桂 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/46728.html。