全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格 | 更新时间 | |
广玉兰 | 13.0 | - | - | - | 株 | 1700.00 | 2012-06-06 | |
广玉兰 | 12.0 | - | - | - | 株 | 1400.00 | 2012-06-06 | |
广玉兰 | 9.0 | - | - | - | 株 | 380.00 | 2012-06-06 | |
广玉兰 | 7.0 | - | - | - | 株 | 120.00 | 2012-06-06 | |
广玉兰 | 8.0 | - | - | - | 株 | 200.00 | 2012-06-06 | |
广玉兰 | 6.0 | - | - | - | 株 | 68.00 | 2012-06-06 | |
广玉兰 | 3.0 | - | - | - | 株 | 28.00 | 2012-06-06 | |
广玉兰 | 15.0 | - | - | - | 株 | 2500.00 | 2012-06-06 | 自产自销 |
广玉兰 | 14.0 | - | - | - | 株 | 2000.00 | 2012-06-06 | 自产自销 |
广玉兰 | 10.0 | - | - | - | 株 | 600.00 | 2012-06-06 | |
广玉兰 | 5.0 | - | - | - | 株 | 48.00 | 2012-06-06 | |
广玉兰 | 4.0 | - | - | - | 株 | 36.00 | 2012-06-06 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/41109.html。