全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格 | 更新时间 | |
广玉兰 | 25.0 | 800 | - | - | 棵 | 5000.00 | 2012-05-07 | |
广玉兰 | 16.0 | 650 | - | - | 棵 | 1800.00 | 2012-05-07 | |
广玉兰 | 15.0 | 600 | - | - | 棵 | 1600.00 | 2012-05-07 | |
广玉兰 | 13.0 | 550 | - | - | 棵 | 1100.00 | 2012-05-07 | |
广玉兰 | 12.0 | 500 | - | - | 棵 | 900.00 | 2012-05-07 | |
广玉兰 | 10.0 | 500 | - | - | 棵 | 450.00 | 2012-05-07 | |
广玉兰 | 9.0 | 450 | - | - | 棵 | 200.00 | 2012-05-07 | |
广玉兰 | 8.0 | 400 | - | - | 棵 | 120.00 | 2012-05-07 | |
广玉兰 | 6.0 | 380 | - | - | 棵 | 35.00 | 2012-05-07 | |
广玉兰 | 5.0 | 350 | - | - | 棵 | 25.00 | 2012-05-07 | |
广玉兰 | 3.0 | 250 | - | - | 棵 | 13.00 | 2012-05-07 | |
广玉兰 | 2.0 | 150 | - | - | 棵 | 6.00 | 2012-05-07 | |
广玉兰 | - | 80 | - | - | 棵 | 5.00 | 2012-05-07 | |
广玉兰 | - | 50 | - | - | 棵 | 2.00 | 2012-05-07 | 昔时嫁接苗 |
广玉兰 | - | 30 | - | - | 棵 | 1.00 | 2012-05-07 | 昔时嫁接苗 |
广玉兰 | 18.0 | 700 | - | - | 棵 | 2600.00 | 2012-03-03 | |
耐寒广玉兰 | 15.0 | - | 300 | - | 棵 | 1700.00 | 2012-02-29 | 适应华北西北城市栽植 |
耐寒广玉兰 | 12.0 | - | 260 | - | 棵 | 1000.00 | 2012-02-29 | 适应华北西北城市栽植 |
耐寒广玉兰 | 10.0 | - | 200 | - | 棵 | 500.00 | 2012-02-29 | 适应华北西北城市栽植 |
耐寒广玉兰 | 8.0 | - | 180 | - | 棵 | 150.00 | 2012-02-29 | 适应华北西北城市栽植 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/40550.html。