全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格 | 更新时间 | |
白杨树 | 13.0 | - | - | - | 株 | 75.00 | 2012-05-09 | |
白杨树 | 12.0 | - | - | - | 株 | 60.00 | 2012-05-09 | |
白杨树 | 11.0 | - | - | - | 株 | 45.00 | 2012-05-09 | |
白杨树 | 10.0 | - | - | - | 株 | 38.00 | 2012-05-09 | |
白杨树 | 9.0 | - | - | - | 株 | 35.00 | 2012-05-09 | |
白杨树 | 8.0 | - | - | - | 株 | 20.00 | 2012-05-09 | |
白杨树 | 7.0 | - | - | - | 株 | 15.00 | 2012-05-09 | |
白杨树 | 6.0 | - | - | - | 株 | 10.00 | 2012-05-09 | |
白杨树 | 5.0 | - | - | - | 株 | 6.00 | 2012-05-09 | |
白杨树 | 4.0 | - | - | - | 株 | 5.00 | 2012-05-09 | |
白杨树 | 3.0 | - | - | - | 株 | 3.00 | 2012-05-09 | |
白杨树 | 2.0 | - | - | - | 株 | 2.40 | 2012-05-09 | |
白杨树 | 1.0 | - | - | - | 株 | 1.00 | 2012-05-09 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://runyy.com/news/39342.html。