全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格 | 更新时间 | |
金丝垂柳价格、杭州萧山 | 10.0 | - | - | - | 株 | 250.00 | 2012-01-03 | |
金丝垂柳价格、杭州萧山 | 7.0 | - | - | - | 株 | 110.00 | 2012-01-03 | |
金丝垂柳价格、杭州萧山 | 2.0 | - | - | - | 株 | 7.00 | 2012-01-03 | |
垂柳价格、杭州萧山 | 7.0 | - | - | - | 株 | 90.00 | 2012-01-03 | |
金丝垂柳价格、杭州萧山 | 9.0 | - | - | - | 株 | 190.00 | 2012-01-03 | |
金丝垂柳价格、杭州萧山 | 5.0 | - | - | - | 株 | 45.00 | 2012-01-03 | |
金丝垂柳价格、杭州萧山 | 3.0 | - | - | - | 株 | 16.00 | 2012-01-03 | |
金丝垂柳价格、杭州萧山 | 8.0 | - | - | - | 株 | 150.00 | 2012-01-03 | |
金丝垂柳价格、杭州萧山 | 6.0 | - | - | - | 株 | 70.00 | 2012-01-03 | |
垂柳价格、杭州萧山 | 10.0 | - | - | - | 株 | 230.00 | 2012-01-03 | |
垂柳价格、杭州萧山 | 9.0 | - | - | - | 株 | 180.00 | 2012-01-03 | |
垂柳价格、杭州萧山 | 8.0 | - | - | - | 株 | 130.00 | 2012-01-03 | |
金丝垂柳价格、杭州萧山 | 4.0 | - | - | - | 株 | 28.00 | 2012-01-03 | |
垂柳价格、杭州萧山 | 3.0 | - | - | - | 株 | 16.00 | 2012-01-03 | |
垂柳价格、杭州萧山 | 2.0 | - | - | - | 株 | 7.00 | 2012-01-03 | |
垂柳价格、杭州萧山 | 12.0 | - | - | - | 株 | 350.00 | 2012-01-03 | |
垂柳价格、杭州萧山 | 6.0 | - | - | - | 株 | 70.00 | 2012-01-03 | |
垂柳价格、杭州萧山 | 5.0 | - | - | - | 株 | 45.00 | 2012-01-03 | |
垂柳价格、杭州萧山 | 4.0 | - | - | - | 株 | 28.00 | 2012-01-03 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/39331.html。