全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 冠幅(cm) | 单元 | 价格 | 供应商 |
金丝桃 | 25 | 棵 | 0.25 | 杭州萧山新街镇振林园艺场 |
金丝桃 | 25 | 株 | 0.25 | 杭州萧山新街镇森源园艺场 |
金丝桃 | 25 | 株 | 0.25 | 杭州可馨园艺场 |
金丝桃 | 15 | 株 | 0.4 | 常州夏溪苗木直销处 |
金丝桃 | 15 | 株 | 0.3 | 沭阳县景都园林绿化苗木场 |
金丝桃 | 20 | 株 | 0.45 | 杭州萧山凌家苗圃配送中心 |
金丝桃 | 15 | 株 | 0.3 | 沭阳县好景园林绿化苗木场 |
金丝桃 | 20 | 株 | 0.5 | |
金丝桃 | 25 | 株 | 0.6 | |
金丝桃 | 30 | 株 | 0.7 | |
金丝桃 | 35 | 株 | 0.8 | |
金丝桃 | 40 | 株 | 0.9 | |
金丝桃 | 50 | 株 | 1.2 | |
金丝桃 | 60 | 株 | 2 | |
金丝桃 | 20 | 株 | 0.35 | 江苏省沭阳县博大虞姬绿化苗 |
金丝桃 | 60 | 株 | 2 | 沭阳县常青绿化苗木场 |
金丝桃 | 50 | 株 | 1.2 | |
金丝桃 | 40 | 株 | 0.9 | |
金丝桃 | 35 | 株 | 0.8 | |
金丝桃 | 30 | 株 | 0.7 | |
金丝桃 | 25 | 株 | 0.6 | |
金丝桃 | 20 | 株 | 0.5 | |
金丝桃 | 15 | 株 | 0.3 | |
金丝桃 | 20 | 棵 | 0.6 | 沭阳县绿之星花卉苗木场 |
金丝桃 | 30 | 棵 | 1.1 | |
金丝桃 | 40 | 棵 | 2.3 | |
金丝桃 | 50 | 棵 | 4.8 | |
金丝桃 | 60 | 棵 | 7 | |
金丝桃 | 80 | 棵 | 15 | |
金丝桃 | 100 | 棵 | 22 | |
金丝桃 | 120 | 棵 | 35 | |
金丝桃 | 20 | 株 | 0.35 | 宿迁万佳花木有限公司 |
金丝桃 | 120 | 株 | 15 | 沭阳县完善园林绿化苗木场 |
金丝桃 | 80 | 株 | 5 | |
金丝桃 | 60 | 株 | 3 | |
金丝桃 | 50 | 株 | 1.5 | |
金丝桃 | 30 | 株 | 0.8 | |
金丝桃 | 20 | 株 | 0.4 | |
金丝桃 | 120 | 株 | 15 | |
金丝桃 | 100 | 株 | 8 | |
金丝桃 | 80 | 株 | 5 | |
金丝桃 | 60 | 株 | 3 | |
金丝桃 | 50 | 株 | 1.5 | |
金丝桃 | 30 | 株 | 0.8 | |
金丝桃 | 20 | 株 | 0.4 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/38875.html。