全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格 | 更新时间 | |
红白玉兰 | 15.0 | - | - | - | 棵 | 1600.00 | 2011-08-19 | |
红白玉兰 | 14.0 | - | - | - | 棵 | 1400.00 | 2011-08-19 | |
红白玉兰 | 13.0 | - | - | - | 棵 | 1000.00 | 2011-08-19 | |
红白玉兰 | 12.0 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 2009-12-28 | |
红白玉兰 | 12.0 | - | - | - | 株 | 700.00 | 2010-09-09 | |
红白玉兰 | 12.0 | - | - | - | 棵 | 800.00 | 2011-08-19 | |
红白玉兰 | 12.0 | - | - | - | 株 | 750.00 | 2010-12-02 | |
红白玉兰 | 11.0 | - | - | - | 株 | 550.00 | 2010-09-09 | |
红白玉兰 | 11.0 | - | - | - | 棵 | 600.00 | 2009-12-28 | |
红白玉兰 | 11.0 | - | - | - | 棵 | 550.00 | 2011-08-19 | |
红白玉兰 | 11.0 | - | - | - | 株 | 550.00 | 2010-12-02 | |
红白玉兰 | 10.0 | - | - | - | 株 | 450.00 | 2010-09-09 | |
红白玉兰 | 10.0 | - | - | - | 株 | 400.00 | 2010-12-02 | |
红白玉兰 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 400.00 | 2009-12-28 | |
红白玉兰 | 10.0 | - | - | - | 株 | 450.00 | 2010-09-09 | |
红白玉兰 | 10.0 | - | - | - | 棵 | 400.00 | 2011-08-19 | |
红白玉兰 | 9.0 | - | - | - | 棵 | 260.00 | 2009-12-28 | |
红白玉兰 | 9.0 | - | - | - | 株 | 260.00 | 2010-09-09 | |
红白玉兰 | 9.0 | - | - | - | 株 | 260.00 | 2010-09-09 | |
红白玉兰 | 9.0 | - | - | - | 株 | 260.00 | 2010-12-02 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/38293.html。