全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格 | 更新时间 | |
朴树价格、江苏南京 | 5.0 | - | - | - | 株 | 50.00 | 2012-02-26 | |
朴树价格、江苏南京 | 40.0 | 800 | - | - | 株 | 6500.00 | 2012-02-26 | |
朴树价格、江苏南京 | 35.0 | 750 | - | - | 株 | 4500.00 | 2012-02-26 | |
朴树价格、江苏南京 | 30.0 | 700 | - | - | 株 | 3500.00 | 2012-02-26 | |
朴树价格、江苏南京 | 8.0 | 450 | - | - | 株 | 150.00 | 2012-02-26 | |
朴树价格、江苏南京 | 5.0 | 400 | - | - | 株 | 50.00 | 2012-02-26 | |
朴树价格、江苏南京 | 40.0 | - | - | - | 株 | 6000.00 | 2012-02-26 | |
朴树价格、江苏南京 | 30.0 | - | - | - | 株 | 3500.00 | 2012-02-26 | |
朴树价格、江苏南京 | 25.0 | 650 | - | - | 株 | 2500.00 | 2012-02-26 | |
朴树价格、江苏南京 | 25.0 | - | - | - | 株 | 2500.00 | 2012-02-26 | |
朴树价格、江苏南京 | 20.0 | - | - | - | 株 | 1800.00 | 2012-02-26 | |
朴树价格、江苏南京 | 20.0 | 600 | - | - | 株 | 1800.00 | 2012-02-26 | |
朴树价格、江苏南京 | 15.0 | 600 | - | - | 株 | 900.00 | 2012-02-26 | |
朴树价格、江苏南京 | 15.0 | - | - | - | 株 | 900.00 | 2012-02-26 | |
朴树价格、江苏南京 | 12.0 | - | - | - | 株 | 500.00 | 2012-02-26 | |
朴树价格、江苏南京 | 12.0 | 550 | - | - | 株 | 500.00 | 2012-02-26 | |
朴树价格、江苏南京 | 10.0 | 500 | - | - | 株 | 300.00 | 2012-02-26 | |
朴树价格、江苏南京 | 10.0 | - | - | - | 株 | 300.00 | 2012-02-26 | |
朴树价格、江苏南京 | 8.0 | - | - | - | 株 | 150.00 | 2012-02-26 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/37962.html。