全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 米径 | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格 | 更新时间 | |
金桂花 | 20.0 | 450 | 400 | 22.0 | 株 | 15000.00 | 2012-06-15 | 移载20棵 |
金桂花 | - | 500 | 500 | 28.0 | 株 | 16000.00 | 2012-06-15 | 移载12棵 |
金桂花 | 15.0 | 450 | 380 | 18.0 | 株 | 8000.00 | 2012-06-15 | 移载28棵 |
桂花 | 45.0 | 700 | 450 | 50.0 | 株 | 50000.00 | 2012-06-15 | 移载 |
桂花 | - | 550 | 550 | 28.0 | 株 | 30000.00 | 2012-06-15 | 特大连理树,移载。 |
大桂花 | - | 550 | 650 | 32.0 | 株 | 38000.00 | 2012-06-15 | 蓬形极佳分枝点50公分 |
桂花 | 10.0 | 350 | 380 | 12.0 | 株 | 3500.00 | 2012-06-15 | 移载, |
金桂花 | 15.0 | 500 | 450 | 18.0 | 株 | 9800.00 | 2012-06-15 | 150分枝蓬形很好 |
金桂花 | 15.0 | 400 | 390 | 15.0 | 株 | 7000.00 | 2012-06-15 | 50分枝,蓬形很好 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/35951.html。