全国咨询热线
15751556000
湖北荆州香樟,栾树,枇杷等价格查询[2021年8月28日
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格(元)↓ | 公布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广玉兰 | 4 | 棵 | 20.00 | 2010-08-28 | |||
香樟 | 5 | 300 | 100 | 棵 | 25.00 | 2010-08-28 | |
香樟 | 6 | 300 | 100 | 棵 | 30.00 | 2010-08-28 | |
香樟 | 7 | 300 | 150 | 棵 | 50.00 | 2010-08-28 | |
香樟 | 8 | 300 | 150 | 棵 | 65.00 | 2010-08-28 | |
栾树 | 4 | 300 | 棵 | 20.00 | 2010-08-28 | ||
栾树 | 5 | 300 | 棵 | 25.00 | 2010-08-28 | ||
栾树 | 6 | 300 | 棵 | 28.00 | 2010-08-28 | ||
栾树 | 7 | 300 | 棵 | 45.00 | 2010-08-28 | ||
栾树 | 8 | 300 | 棵 | 65.00 | 2010-08-28 | ||
栾树 | 10 | 300 | 棵 | 100.00 | 2010-08-28 | ||
棕榈 | 30 | 棵 | 5.00 | 2010-08-28 | |||
棕榈 | 50 | 棵 | 8.00 | 2010-08-28 | |||
棕榈 | 80 | 棵 | 15.00 | 2010-08-28 | |||
棕榈 | 150 | 棵 | 40.00 | 2010-08-28 | |||
枇杷 | 3 | 200 | 棵 | 10.00 | 2010-08-28 | ||
枇杷 | 4 | 300 | 棵 | 25.00 | 2010-08-28 | ||
枇杷 | 5 | 300 | 棵 | 38.00 | 2010-08-28 | ||
枇杷 | 6 | 350 | 棵 | 70.00 | 2010-08-28 | ||
枇杷 | 8 | 350 | 棵 | 260.00 | 2010-08-28 | ||
枇杷 | 10 | 400 | 棵 | 480.00 | 2010-08-28 | ||
紫薇 | 4 | 棵 | 40.00 | 2010-08-28 | |||
桂花 | 8 | 300 | 棵 | 1200.00 | 2010-08-28 | ||
桂花 | 15 | 500 | 棵 | 7000.00 | 2010-08-28 | ||
大叶女贞 | 3 | 棵 | 10.00 | 2010-08-28 | |||
大叶女贞 | 5 | 棵 | 25.00 | 2010-08-28 | |||
大叶女贞 | 8 | 350 | 150 | 棵 | 120.00 | 2010-08-28 | |
大叶女贞 | 10 | 400 | 200 | 棵 | 280.00 | 2010-08-28 | |
大叶女贞 | 12 | 450 | 300 | 棵 | 380.00 | 2010-08-28 | |
广玉兰 | 15 | 棵 | 2000.00 | 2010-08-28 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/31456.html。