全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 高度(cm) | 单元 | 价格 | 供应商 |
丰花月季 | 40 | 棵 | 0.65 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
丰花月季 | 25 | 盆 | 0.55 | 山东麦琪园艺 |
丰花月季 | 40 | 盆 | 9 | 富阳市小淳月季园 |
丰花月季 | 30 | 株 | 0.58 | 湖南红成苗木基地 |
丰花月季 | 45 | 株 | 0.4 | 杭州萧山新街镇森源园艺场 |
丰花月季 | 40 | 棵 | 0.75 | 江苏省超明苗木园艺场 |
丰花月季 | 30 | 株 | 0.8 | 杭州萧山新街镇金色园艺场 |
丰花月季 | 40 | 株 | 0.5 | 浙江萧山三义苗木场 |
丰花月季 | 25 | 棵 | 0.65 | 杭州晟一苗木公司 |
丰花月季 | 20 | 棵 | 0.6 | |
丰花月季 | 35 | 棵 | 0.75 | |
丰花月季 | 50 | 棵 | 0.55 | |
丰花月季 | 40 | 棵 | 0.5 | |
丰花月季 | 40 | 棵 | 0.8 | 河南省潢川京宏园林苗圃场 |
丰花月季 | 35 | 株 | 0.55 | 沭阳县东林绿化苗木园艺场 |
丰花月季 | 60 | 株 | 0.75 | |
丰花月季 | 120 | 株 | 15 | |
丰花月季 | 40 | 株 | 0.8 | 萧山小徐苗木配送中心 |
丰花月季 | 40 | 株 | 0.8 | |
丰花月季 | 50 | 株 | 0.45 | |
丰花月季 | 60 | 株 | 1.2 | 宿迁万佳花木有限公司 |
丰花月季 | 50 | 株 | 1.2 | |
丰花月季 | 120 | 株 | 2.6 | |
丰花月季 | 40 | 株 | 0.7 | |
丰花月季 | 45 | 株 | 0.6 | 萧山安全园艺场 |
丰花月季 | 40 | 棵 | 0.55 | 杭州萧山宁围镇陈金虎苗场 |
丰花月季 | 40 | 棵 | 0.45 | |
丰花月季 | 45 | 棵 | 0.55 | 杭州萧山新街镇振林园艺场 |
丰花月季 | 40 | 株 | 0.4 | 江苏省沭阳县博大虞姬绿化苗 |
丰花月季 | 50 | 株 | 0.5 | |
丰花月季 | 80 | 株 | 1 | |
丰花月季 | 15 | 株 | 0.15 | |
丰花月季 | 60 | 株 | 0.7 | |
丰花月季 | 35 | 株 | 0.55 | 沭阳县汇景苗木园艺场 |
丰花月季 | 60 | 株 | 0.75 | |
丰花月季 | 120 | 株 | 15 | |
丰花月季 | 40 | 株 | 0.8 | 河南省潢川县绿洲园林花卉基地 |
丰花月季 | 30 | 株 | 0.7 | 花木协会富海苗圃 |
丰花月季 | 30 | 棵 | 0.5 | |
丰花月季 | 30 | 株 | 0.55 | 湖南高升苗木繁殖基地 |
丰花月季 | 40 | 棵 | 0.65 | 沭阳县信木花木公司 |
丰花月季 | 30 | 株 | 0.8 | 河南苗木花木园林苗圃场 |
丰花月季 | 50 | 株 | 0.8 | 苏北花卉苗木批售中心 |
丰花月季 | 60 | 株 | 0.75 | |
丰花月季 | 40 | 株 | 1 | |
丰花月季 | 30 | 株 | 0.8 | 杭州可馨园艺场 |
丰花月季 | 40 | 株 | 0.8 | |
丰花月季 | 80 | 株 | 1 | 沭阳县完善园林绿化苗木场 |
丰花月季 | 60 | 株 | 0.6 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://runyy.com/news/30898.html。