全国咨询热线
15751556000
金叶女贞最新市场价格-提供最新行情报价
产品名称 | 冠幅(cm) | 单元 | 价格 |
金叶女贞 | 90 | 棵 | 8 |
金叶女贞 | 60 | 棵 | 1.5 |
金叶女贞 | 80 | 棵 | 5 |
金叶女贞 | 70 | 棵 | 3 |
金叶女贞 | 120 | 棵 | 18 |
金叶女贞 | 50 | 棵 | 0.6 |
金叶女贞 | 15 | 棵 | 0.1 |
金叶女贞 | 25 | 棵 | 0.3 |
金叶女贞 | 25 | 棵 | 0.35 |
金叶女贞 | 25 | 株 | 0.3 |
金叶女贞 | 20 | 棵 | 0.4 |
金叶女贞 | 60 | 株 | 0.58 |
金叶女贞 | 20 | 株 | 0.3 |
金叶女贞 | 30 | 株 | 0.5 |
金叶女贞 | 30 | 株 | 0.3 |
金叶女贞 | 30 | 棵 | 0.38 |
金叶女贞 | 20 | 株 | 0.3 |
金叶女贞 | 30 | 株 | 0.4 |
金叶女贞 | 100 | 株 | 30 |
金叶女贞 | 25 | 棵 | 0.36 |
金叶女贞 | 30 | 棵 | 0.35 |
金叶女贞 | 20 | 株 | 0.23 |
金叶女贞 | 30 | 棵 | 0.23 |
金叶女贞 | 90 | 株 | 26 |
金叶女贞 | 25 | 株 | 0.35 |
金叶女贞 | 25 | 棵 | 0.2 |
金叶女贞 | 20 | 棵 | 0.15 |
金叶女贞 | 30 | 棵 | 0.25 |
金叶女贞 | 30 | 棵 | 0.28 |
金叶女贞 | 40 | 棵 | 0.35 |
金叶女贞 | 200 | 棵 | 35 |
金叶女贞 | 25 | 棵 | 2.8 |
金叶女贞 | 15 | 棵 | 0.2 |
金叶女贞 | 20 | 棵 | 0.24 |
金叶女贞 | 20 | 株 | 0.35 |
金叶女贞 | 100 | 棵 | 14 |
金叶女贞 | 25 | 棵 | 0.4 |
金叶女贞 | 25 | 棵 | 0.35 |
金叶女贞 | 30 | 棵 | 0.36 |
金叶女贞 | 25 | 株 | 0.4 |
金叶女贞 | 25 | 株 | 0.4 |
金叶女贞 | 25 | 株 | 0.35 |
金叶女贞 | 25 | 棵 | 0.4 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://runyy.com/news/30743.html。