全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 规格(cm) | 价格(元) | 单位 | 产地 | 详细 |
红果冬青 | 米径3 | 5.0 | 株 | 江西 | 详细 |
红果冬青 | 米径5 | 50.0 | 株 | 浙江 | 详细 |
红果冬青 | 米径5 | 30.0 | 株 | 江西 | 详细 |
红果冬青 | 米径5 | 15.0 | 株 | 江西 | 详细 |
红果冬青 | 米径6 | 80.0 | 株 | 浙江 | 详细 |
红果冬青 | 米径8 | 45.0 | 株 | 江西 | 详细 |
红果冬青 | 米径8 | 85.0 | 株 | 湖南 | 详细 |
红果冬青 | 米径8 | 60.0 | 株 | 江西 | 详细 |
红果冬青 | 米径10 | 200.0 | 株 | 湖南 | 详细 |
红果冬青 | 米径10 | 400.0 | 株 | 浙江 | 详细 |
马尾松 | 米径3 | 12.0 | 株 | 安徽 | 详细 |
马尾松 | 米径4 | 30.0 | 株 | 安徽 | 详细 |
马尾松 | 米径5 | 38.0 | 株 | 江苏 | 详细 |
马尾松 | 米径6 | 55.0 | 株 | 安徽 | 详细 |
马尾松 | 米径8 | 80.0 | 株 | 河南 | 详细 |
马尾松 | 米径8 | 100.0 | 株 | 安徽 | 详细 |
马尾松 | 米径8 | 80.0 | 株 | 河南 | 详细 |
马尾松 | 米径10 | 120.0 | 株 | 河南 | 详细 |
马尾松 | 米径10 | 200.0 | 株 | 安徽 | 详细 |
马尾松 | 米径12 | 162.0 | 株 | 河南 | 详细 |
瓜子黄杨 | 冠幅20 | 0.70 | 株 | 浙江 | 详细 |
瓜子黄杨 | 冠幅20 | 0.25 | 株 | 浙江 | 详细 |
瓜子黄杨 | 冠幅20 | 1.2 | 株 | 安徽 | 详细 |
瓜子黄杨 | 冠幅20 | 0.80 | 株 | 安徽 | 详细 |
瓜子黄杨 | 冠幅30 | 0.70 | 株 | 安徽 | 详细 |
瓜子黄杨 | 冠幅30 | 1.50 | 株 | 河南 | 详细 |
瓜子黄杨 | 冠幅25-30 | 0.55 | 株 | 江苏 | 详细 |
瓜子黄杨 | 冠幅30-40 | 1.50 | 株 | 浙江 | 详细 |
瓜子黄杨 | 冠幅40 | 1.0 | 株 | 浙江 | 详细 |
瓜子黄杨 | 冠幅50-60 | 3.5 | 株 | 江苏 | 详细 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://www.runyy.com/news/30679.html。