全国咨询热线
15751556000
产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 单元 | 价格(元) | 更新时间 |
大叶女贞 | 25 | - | - | - | 株 | 2,800.00 | 2010-7-9 |
大叶女贞 | 15 | - | - | - | 株 | 950.00 | 2010-7-9 |
大叶女贞 | 9 | - | - | - | 株 | 170.00 | 2010-7-9 |
大叶女贞 | 20 | - | - | - | 株 | 2,100.00 | 2010-7-9 |
大叶女贞 | 18 | - | - | - | 株 | 1,700.00 | 2010-7-9 |
大叶女贞 | 12 | - | - | - | 株 | 480.00 | 2010-7-9 |
大叶女贞 | 11 | - | - | - | 株 | 340.00 | 2010-7-9 |
大叶女贞 | 10 | - | - | - | 株 | 220.00 | 2010-7-9 |
大叶女贞 | 6 | - | - | - | 株 | 40.00 | 2010-7-9 |
大叶女贞 | 5 | - | - | - | 株 | 18.00 | 2010-7-9 |
大叶女贞 | 4 | - | - | - | 株 | 9.00 | 2010-7-9 |
大叶女贞 | 8 | - | - | - | 株 | 120.00 | 2010-7-9 |
大叶女贞 | 7 | - | - | - | 株 | 65.00 | 2010-7-9 |
本站所提供的新闻资讯、市场行情等内容均为作者提供、网友推荐、互联网整理而来,目的在于传递更多行业信息,并不代表润博园林赞同其观点和对其真实性负责。如有侵犯您的版权,请联系我们立即删除。转载请注明:https://runyy.com/news/28814.html。